Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Darwinex-Demo (Build 3661) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | Black Fairy EA | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2022.01.02 - 2023.04.21) | |||||||||||
| Empresa: | Darwinex | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 10 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 32541 | Ticks: | 1902676 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 152 987.82 | Reducción absoluta del balance: | 1.51 | Reducción absoluta de la equidad: | 4 801.21 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 190 531.01 | Reducción máxima del balance: | 4 104.15 (2.97%) | Reducción máxima de la equidad: | 54 596.22 (56.81%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -37 543.19 | Reducción relativa del balance: | 7.67% (1 328.25) | Reducción relativa de la equidad: | 63.99% (28 294.38) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 5.07 | Beneficio Esperado: | 642.81 | Nivel de margen: | 61.28% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 2.80 | Ratio de Sharpe: | 2.06 | Z-Score: | 5.78 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0120 (1.20%) | LR Correlation: | 0.95 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0118 (1.18%) | LR Standard Error: | 13 852.49 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 238 | Posiciones cortas (% rentables): | 128 (70.31%) | Posiciones largas (% rentables): | 110 (76.36%) | |||||||
| Total de transacciones: | 476 | Posiciones rentables (% del total): | 174 (73.11%) | Posiciones no rentables (% del total): | 64 (26.89%) | |||||||
| La transacción rentable: | 7 209.05 | La transacción no rentable: | -4 085.15 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 1 095.01 | Promedio de transacción no rentable: | -586.61 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 9 (3 218.52) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 1 (-4 085.15) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 10 984.45 (5) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -4 085.15 (1) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.87 | Correlation (Profits,MAE): | -0.03 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3133 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:40 | Tiempo máximo para retener la posición: | 518:00:40 | Tiempo medio para retener la posición: | 29:34:01 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2022.01.03 02:36:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00000 | 2022.01.03 02:36:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.03 16:20:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00000 | 2022.01.03 16:20:40 | filled | |||||
| 2022.01.03 21:18:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2022.01.03 21:18:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.04 21:12:00 | 5 | EURUSD | buy | 1.3 / 1.3 | 0.00000 | 2022.01.04 21:12:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.01.05 08:35:40 | 6 | EURUSD | sell | 1.3 / 1.3 | 0.00000 | 2022.01.05 08:35:40 | filled | |||||
| 2022.01.05 08:35:40 | 7 | EURUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2022.01.05 08:35:40 | filled | |||||
| 2022.01.07 17:36:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2022.01.07 17:36:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.10 14:43:40 | 9 | EURUSD | buy | 0.54 / 0.54 | 0.00000 | 2022.01.10 14:43:40 | filled | |||||
| 2022.01.11 19:06:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00000 | 2022.01.11 19:06:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.14 14:30:00 | 11 | EURUSD | sell | 1.32 / 1.32 | 0.00000 | 2022.01.14 14:30:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.01.14 18:50:40 | 12 | EURUSD | buy | 1.32 / 1.32 | 0.00000 | 2022.01.14 18:50:40 | filled | |||||
| 2022.01.14 18:50:40 | 13 | EURUSD | buy | 0.55 / 0.55 | 0.00000 | 2022.01.14 18:50:40 | filled | |||||
| 2022.01.18 15:36:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2022.01.18 15:36:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.19 15:30:00 | 15 | EURUSD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.01.19 15:30:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.01.31 22:48:00 | 38 | EURUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2022.01.31 22:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.01 17:42:00 | 39 | EURUSD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.02.01 17:42:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.02.01 18:43:40 | 40 | EURUSD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.02.01 18:43:40 | filled | |||||
| 2022.02.01 18:43:40 | 41 | EURUSD | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2022.02.01 18:43:40 | filled | |||||
| 2022.02.01 22:00:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 2022.02.01 22:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.03 09:00:00 | 43 | EURUSD | sell | 1.37 / 1.37 | 0.00000 | 2022.02.03 09:00:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.02.03 14:46:40 | 44 | EURUSD | buy | 1.37 / 1.37 | 0.00000 | 2022.02.03 14:46:40 | filled | |||||
| 2022.02.03 14:46:40 | 45 | EURUSD | buy | 0.57 / 0.57 | 0.00000 | 2022.02.03 14:46:40 | filled | |||||
| 2022.02.03 16:02:40 | 46 | EURUSD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.02.03 16:02:40 | filled | |||||
| 2022.02.03 16:02:40 | 47 | EURUSD | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00000 | 2022.02.03 16:02:40 | filled | |||||
| 2022.02.07 19:36:00 | 48 | EURUSD | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00000 | 2022.02.07 19:36:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.10 15:34:40 | 49 | EURUSD | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00000 | 2022.02.10 15:34:40 | filled | |||||
| 2022.02.10 19:48:00 | 50 | EURUSD | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00000 | 2022.02.10 19:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.10 23:24:40 | 51 | EURUSD | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00000 | 2022.02.10 23:24:40 | filled | |||||
| 2022.02.11 07:00:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2022.02.11 07:00:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.11 14:18:20 | 53 | EURUSD | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00000 | 2022.02.11 14:18:20 | filled | |||||
| 2022.02.14 01:54:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.62 / 0.62 | 0.00000 | 2022.02.14 01:54:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.15 08:48:00 | 55 | EURUSD | buy | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2022.02.15 08:48:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.02.15 10:23:40 | 56 | EURUSD | sell | 1.49 / 1.49 | 0.00000 | 2022.02.15 10:23:40 | filled | |||||
| 2022.02.15 10:23:40 | 57 | EURUSD | sell | 0.62 / 0.62 | 0.00000 | 2022.02.15 10:23:40 | filled | |||||
| 2022.02.18 18:18:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.63 / 0.63 | 0.00000 | 2022.02.18 18:18:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.21 03:47:40 | 59 | EURUSD | sell | 0.63 / 0.63 | 0.00000 | 2022.02.21 03:47:40 | filled | |||||
| 2022.02.21 21:48:00 | 60 | EURUSD | buy | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2022.02.21 21:48:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.22 09:48:00 | 61 | EURUSD | buy | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2022.02.22 09:48:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.02.22 10:22:40 | 62 | EURUSD | sell | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2022.02.22 10:22:40 | filled | |||||
| 2022.02.22 10:22:40 | 63 | EURUSD | sell | 0.64 / 0.64 | 0.00000 | 2022.02.22 10:22:40 | filled | |||||
| 2022.02.25 14:54:00 | 64 | EURUSD | buy | 0.65 / 0.65 | 0.00000 | 2022.02.25 14:54:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.25 18:23:40 | 65 | EURUSD | sell | 0.65 / 0.65 | 0.00000 | 2022.02.25 18:23:40 | filled | |||||
| 2022.02.28 09:36:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00000 | 2022.02.28 09:36:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.28 12:58:40 | 67 | EURUSD | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00000 | 2022.02.28 12:58:40 | filled | |||||
| 2022.03.01 15:06:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2022.03.01 15:06:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.03.02 18:36:00 | 69 | EURUSD | buy | 1.61 / 1.61 | 0.00000 | 2022.03.02 18:36:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.03.09 17:24:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2022.03.09 17:24:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.10 03:36:00 | 92 | EURUSD | sell | 1.61 / 1.61 | 0.00000 | 2022.03.10 03:36:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.10 10:56:40 | 93 | EURUSD | buy | 1.61 / 1.61 | 0.00000 | 2022.03.10 10:56:40 | filled | |||||
| 2022.03.10 10:56:40 | 94 | EURUSD | buy | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2022.03.10 10:56:40 | filled | |||||
| 2022.03.10 11:48:00 | 95 | EURUSD | sell | 0.68 / 0.68 | 0.00000 | 2022.03.10 11:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.10 16:29:40 | 96 | EURUSD | buy | 0.68 / 0.68 | 0.00000 | 2022.03.10 16:29:40 | filled | |||||
| 2022.03.16 17:30:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2022.03.16 17:30:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.16 17:42:40 | 105 | EURUSD | buy | 0.69 / 0.69 | 0.00000 | 2022.03.16 17:42:40 | filled | |||||
| 2022.03.16 23:42:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.71 / 0.71 | 0.00000 | 2022.03.16 23:42:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.17 15:12:00 | 107 | EURUSD | sell | 1.7 / 1.7 | 0.00000 | 2022.03.17 15:12:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.18 13:42:40 | 110 | EURUSD | buy | 1.7 / 1.7 | 0.00000 | 2022.03.18 13:42:40 | filled | |||||
| 2022.03.18 13:42:40 | 111 | EURUSD | buy | 0.71 / 0.71 | 0.00000 | 2022.03.18 13:42:40 | filled | |||||
| 2022.03.29 13:06:00 | 127 | EURUSD | sell | 0.72 / 0.72 | 0.00000 | 2022.03.29 13:06:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.30 17:36:40 | 128 | EURUSD | sell | 1.61 / 1.61 | 0.00000 | 2022.03.30 17:36:40 | filled | |||||
| 2022.03.30 17:36:40 | 129 | EURUSD | sell | 0.67 / 0.67 | 0.00000 | 2022.03.30 17:36:40 | filled | |||||
| 2022.03.31 11:42:00 | 130 | EURUSD | sell | 1.73 / 1.73 | 0.00000 | 2022.03.31 11:42:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.31 13:43:40 | 131 | EURUSD | buy | 1.73 / 1.73 | 0.00000 | 2022.03.31 13:43:40 | filled | |||||
| 2022.03.31 13:43:40 | 132 | EURUSD | buy | 0.72 / 0.72 | 0.00000 | 2022.03.31 13:43:40 | filled | |||||
| 2022.04.07 09:24:00 | 133 | EURUSD | buy | 0.74 / 0.74 | 0.00000 | 2022.04.07 09:24:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.08 13:48:00 | 134 | EURUSD | buy | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2022.04.08 13:48:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.11 00:05:00 | 135 | EURUSD | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00000 | 2022.04.11 00:05:00 | filled | |||||
| 2022.04.11 00:05:00 | 136 | EURUSD | sell | 0.74 / 0.74 | 0.00000 | 2022.04.11 00:05:00 | filled | |||||
| 2022.04.12 10:12:00 | 137 | EURUSD | buy | 0.75 / 0.75 | 0.00000 | 2022.04.12 10:12:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.12 15:44:20 | 138 | EURUSD | sell | 0.75 / 0.75 | 0.00000 | 2022.04.12 15:44:20 | filled | |||||
| 2022.04.12 18:54:00 | 139 | EURUSD | buy | 0.76 / 0.76 | 0.00000 | 2022.04.12 18:54:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.13 08:48:00 | 140 | EURUSD | buy | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2022.04.13 08:48:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.13 18:02:40 | 141 | EURUSD | sell | 1.82 / 1.82 | 0.00000 | 2022.04.13 18:02:40 | filled | |||||
| 2022.04.13 18:02:40 | 142 | EURUSD | sell | 0.76 / 0.76 | 0.00000 | 2022.04.13 18:02:40 | filled | |||||
| 2022.04.14 08:30:00 | 143 | EURUSD | sell | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2022.04.14 08:30:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.04.14 14:46:40 | 144 | EURUSD | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00000 | 2022.04.14 14:46:40 | filled | |||||
| 2022.04.14 21:42:00 | 145 | EURUSD | buy | 0.79 / 0.79 | 0.00000 | 2022.04.14 21:42:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.15 15:54:00 | 146 | EURUSD | buy | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2022.04.15 15:54:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.20 11:37:40 | 151 | EURUSD | sell | 1.9 / 1.9 | 0.00000 | 2022.04.20 11:37:40 | filled | |||||
| 2022.04.20 11:37:40 | 152 | EURUSD | sell | 0.79 / 0.79 | 0.00000 | 2022.04.20 11:37:40 | filled | |||||
| 2022.04.20 14:12:00 | 153 | EURUSD | sell | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2022.04.20 14:12:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.04.21 17:00:00 | 154 | EURUSD | sell | 1.94 / 1.94 | 0.00000 | 2022.04.21 17:00:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.04.21 17:48:40 | 155 | EURUSD | buy | 1.94 / 1.94 | 0.00000 | 2022.04.21 17:48:40 | filled | |||||
| 2022.04.21 17:48:40 | 156 | EURUSD | buy | 0.81 / 0.81 | 0.00000 | 2022.04.21 17:48:40 | filled | |||||
| 2022.04.22 18:54:00 | 157 | EURUSD | buy | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2022.04.22 18:54:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.29 10:24:00 | 158 | EURUSD | buy | 1.97 / 1.97 | 0.00000 | 2022.04.29 10:24:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.05.05 04:33:20 | 169 | EURUSD | sell | 1.97 / 1.97 | 0.00000 | 2022.05.05 04:33:20 | filled | |||||
| 2022.05.05 04:33:20 | 170 | EURUSD | sell | 0.82 / 0.82 | 0.00000 | 2022.05.05 04:33:20 | filled | |||||
| 2022.05.05 09:06:00 | 171 | EURUSD | sell | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2022.05.05 09:06:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.05 14:14:40 | 172 | EURUSD | buy | 0.84 / 0.84 | 0.00000 | 2022.05.05 14:14:40 | filled | |||||
| 2022.05.05 18:36:00 | 173 | EURUSD | buy | 0.85 / 0.85 | 0.00000 | 2022.05.05 18:36:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.05 22:34:40 | 174 | EURUSD | sell | 0.85 / 0.85 | 0.00000 | 2022.05.05 22:34:40 | filled | |||||
| 2022.05.06 10:18:00 | 175 | EURUSD | buy | 0.87 / 0.87 | 0.00000 | 2022.05.06 10:18:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.06 10:54:40 | 176 | EURUSD | sell | 0.87 / 0.87 | 0.00000 | 2022.05.06 10:54:40 | filled | |||||
| 2022.05.13 18:30:00 | 177 | EURUSD | buy | 0.89 / 0.89 | 0.00000 | 2022.05.13 18:30:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.16 08:00:00 | 178 | EURUSD | buy | 2.14 / 2.14 | 0.00000 | 2022.05.16 08:00:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.05.16 10:27:40 | 179 | EURUSD | sell | 2.14 / 2.14 | 0.00000 | 2022.05.16 10:27:40 | filled | |||||
| 2022.05.16 10:27:40 | 180 | EURUSD | sell | 0.89 / 0.89 | 0.00000 | 2022.05.16 10:27:40 | filled | |||||
| 2022.05.18 09:30:00 | 181 | EURUSD | sell | 0.91 / 0.91 | 0.00000 | 2022.05.18 09:30:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.18 11:37:40 | 182 | EURUSD | buy | 0.91 / 0.91 | 0.00000 | 2022.05.18 11:37:40 | filled | |||||
| 2022.05.18 17:00:00 | 183 | EURUSD | sell | 0.92 / 0.92 | 0.00000 | 2022.05.18 17:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.18 18:27:40 | 184 | EURUSD | buy | 0.92 / 0.92 | 0.00000 | 2022.05.18 18:27:40 | filled | |||||
| 2022.05.20 05:12:00 | 185 | EURUSD | sell | 0.94 / 0.94 | 0.00000 | 2022.05.20 05:12:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.25 10:06:00 | 186 | EURUSD | sell | 2.26 / 2.26 | 0.00000 | 2022.05.25 10:06:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.05.31 16:12:00 | 204 | EURUSD | buy | 0.94 / 0.94 | 0.00000 | 2022.05.31 16:12:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.31 16:55:40 | 205 | EURUSD | sell | 0.94 / 0.94 | 0.00000 | 2022.05.31 16:55:40 | filled | |||||
| 2022.06.01 18:34:40 | 206 | EURUSD | buy | 2.26 / 2.26 | 0.00000 | 2022.06.01 18:34:40 | filled | |||||
| 2022.06.01 18:34:40 | 207 | EURUSD | buy | 0.94 / 0.94 | 0.00000 | 2022.06.01 18:34:40 | filled | |||||
| 2022.06.02 08:54:00 | 208 | EURUSD | buy | 0.97 / 0.97 | 0.00000 | 2022.06.02 08:54:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.02 10:47:40 | 209 | EURUSD | sell | 0.97 / 0.97 | 0.00000 | 2022.06.02 10:47:40 | filled | |||||
| 2022.06.02 21:00:00 | 210 | EURUSD | sell | 0.98 / 0.98 | 0.00000 | 2022.06.02 21:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.03 15:30:20 | 211 | EURUSD | buy | 0.98 / 0.98 | 0.00000 | 2022.06.03 15:30:20 | filled | |||||
| 2022.06.07 04:42:00 | 212 | EURUSD | buy | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.06.07 04:42:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.07 17:49:40 | 213 | EURUSD | sell | 1 / 1 | 0.00000 | 2022.06.07 17:49:40 | filled | |||||
| 2022.06.08 17:00:00 | 214 | EURUSD | sell | 1.01 / 1.01 | 0.00000 | 2022.06.08 17:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.08 21:38:40 | 215 | EURUSD | buy | 1.01 / 1.01 | 0.00000 | 2022.06.08 21:38:40 | filled | |||||
| 2022.06.09 15:54:00 | 216 | EURUSD | sell | 1.03 / 1.03 | 0.00000 | 2022.06.09 15:54:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.09 16:10:40 | 217 | EURUSD | buy | 1.03 / 1.03 | 0.00000 | 2022.06.09 16:10:40 | filled | |||||
| 2022.06.15 08:36:00 | 218 | EURUSD | buy | 1.04 / 1.04 | 0.00000 | 2022.06.15 08:36:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.15 09:26:40 | 219 | EURUSD | sell | 1.04 / 1.04 | 0.00000 | 2022.06.15 09:26:40 | filled | |||||
| 2022.06.15 22:12:00 | 220 | EURUSD | buy | 1.06 / 1.06 | 0.00000 | 2022.06.15 22:12:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.16 09:54:00 | 221 | EURUSD | buy | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2022.06.16 09:54:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.06.16 15:52:40 | 222 | EURUSD | sell | 2.54 / 2.54 | 0.00000 | 2022.06.16 15:52:40 | filled | |||||
| 2022.06.16 15:52:40 | 223 | EURUSD | sell | 1.06 / 1.06 | 0.00000 | 2022.06.16 15:52:40 | filled | |||||
| 2022.06.17 01:30:00 | 224 | EURUSD | sell | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 2022.06.17 01:30:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.17 06:47:40 | 225 | EURUSD | buy | 1.08 / 1.08 | 0.00000 | 2022.06.17 06:47:40 | filled | |||||
| 2022.06.21 13:00:00 | 226 | EURUSD | sell | 1.09 / 1.09 | 0.00000 | 2022.06.21 13:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.21 19:04:40 | 227 | EURUSD | buy | 1.09 / 1.09 | 0.00000 | 2022.06.21 19:04:40 | filled | |||||
| 2022.06.22 21:48:00 | 228 | EURUSD | sell | 1.11 / 1.11 | 0.00000 | 2022.06.22 21:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.23 10:18:40 | 229 | EURUSD | buy | 1.11 / 1.11 | 0.00000 | 2022.06.23 10:18:40 | filled | |||||
| 2022.06.27 20:06:00 | 230 | EURUSD | sell | 1.13 / 1.13 | 0.00000 | 2022.06.27 20:06:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.28 15:09:40 | 231 | EURUSD | buy | 1.13 / 1.13 | 0.00000 | 2022.06.28 15:09:40 | filled | |||||
| 2022.06.29 10:06:00 | 232 | EURUSD | buy | 1.15 / 1.15 | 0.00000 | 2022.06.29 10:06:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.30 18:18:00 | 233 | EURUSD | buy | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2022.06.30 18:18:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.06.30 19:48:40 | 234 | EURUSD | sell | 2.76 / 2.76 | 0.00000 | 2022.06.30 19:48:40 | filled | |||||
| 2022.06.30 19:48:40 | 235 | EURUSD | sell | 1.15 / 1.15 | 0.00000 | 2022.06.30 19:48:40 | filled | |||||
| 2022.07.01 10:30:00 | 236 | EURUSD | buy | 1.16 / 1.16 | 0.00000 | 2022.07.01 10:30:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.01 13:33:40 | 237 | EURUSD | sell | 1.16 / 1.16 | 0.00000 | 2022.07.01 13:33:40 | filled | |||||
| 2022.07.01 21:48:00 | 238 | EURUSD | buy | 1.18 / 1.18 | 0.00000 | 2022.07.01 21:48:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.04 14:06:40 | 239 | EURUSD | sell | 1.18 / 1.18 | 0.00000 | 2022.07.04 14:06:40 | filled | |||||
| 2022.07.08 18:06:00 | 240 | EURUSD | buy | 1.2 / 1.2 | 0.00000 | 2022.07.08 18:06:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.13 13:24:00 | 241 | EURUSD | buy | 2.88 / 2.88 | 0.00000 | 2022.07.13 13:24:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.07.13 15:29:40 | 242 | EURUSD | sell | 2.88 / 2.88 | 0.00000 | 2022.07.13 15:29:40 | filled | |||||
| 2022.07.13 15:29:40 | 243 | EURUSD | sell | 1.2 / 1.2 | 0.00000 | 2022.07.13 15:29:40 | filled | |||||
| 2022.07.13 17:18:00 | 244 | EURUSD | buy | 1.22 / 1.22 | 0.00000 | 2022.07.13 17:18:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.13 17:44:40 | 245 | EURUSD | sell | 1.22 / 1.22 | 0.00000 | 2022.07.13 17:44:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 03:00:00 | 246 | EURUSD | buy | 1.24 / 1.24 | 0.00000 | 2022.07.14 03:00:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.14 18:06:00 | 247 | EURUSD | buy | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2022.07.14 18:06:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.07.14 18:41:40 | 248 | EURUSD | sell | 2.98 / 2.98 | 0.00000 | 2022.07.14 18:41:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 18:41:40 | 249 | EURUSD | sell | 1.24 / 1.24 | 0.00000 | 2022.07.14 18:41:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 19:42:00 | 250 | EURUSD | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2022.07.14 19:42:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.15 12:37:20 | 251 | EURUSD | sell | 1.26 / 1.26 | 0.00000 | 2022.07.15 12:37:20 | filled | |||||
| 2022.07.18 11:42:00 | 252 | EURUSD | sell | 1.28 / 1.28 | 0.00000 | 2022.07.18 11:42:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.18 22:54:00 | 253 | EURUSD | sell | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2022.07.18 22:54:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.07.19 03:53:40 | 254 | EURUSD | buy | 3.07 / 3.07 | 0.00000 | 2022.07.19 03:53:40 | filled | |||||
| 2022.07.19 03:53:40 | 255 | EURUSD | buy | 1.28 / 1.28 | 0.00000 | 2022.07.19 03:53:40 | filled | |||||
| 2022.07.19 08:42:00 | 256 | EURUSD | sell | 1.3 / 1.3 | 0.00000 | 2022.07.19 08:42:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.20 13:36:00 | 257 | EURUSD | sell | 3.12 / 3.12 | 0.00000 | 2022.07.20 13:36:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.07.20 13:41:20 | 258 | EURUSD | buy | 3.12 / 3.12 | 0.00000 | 2022.07.20 13:41:20 | filled | |||||
| 2022.07.20 13:41:20 | 259 | EURUSD | buy | 1.3 / 1.3 | 0.00000 | 2022.07.20 13:41:20 | filled | |||||
| 2022.07.20 17:00:00 | 260 | EURUSD | sell | 1.32 / 1.32 | 0.00000 | 2022.07.20 17:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.20 19:48:40 | 261 | EURUSD | buy | 1.32 / 1.32 | 0.00000 | 2022.07.20 19:48:40 | filled | |||||
| 2022.07.21 08:18:00 | 262 | EURUSD | sell | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.07.21 08:18:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.21 10:51:40 | 263 | EURUSD | buy | 1.34 / 1.34 | 0.00000 | 2022.07.21 10:51:40 | filled | |||||
| 2022.07.21 16:12:00 | 264 | EURUSD | sell | 1.36 / 1.36 | 0.00000 | 2022.07.21 16:12:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.21 16:23:40 | 265 | EURUSD | buy | 1.36 / 1.36 | 0.00000 | 2022.07.21 16:23:40 | filled | |||||
| 2022.07.22 17:24:00 | 266 | EURUSD | sell | 1.39 / 1.39 | 0.00000 | 2022.07.22 17:24:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.22 21:07:40 | 267 | EURUSD | buy | 1.39 / 1.39 | 0.00000 | 2022.07.22 21:07:40 | filled | |||||
| 2022.07.26 13:30:00 | 268 | EURUSD | buy | 1.41 / 1.41 | 0.00000 | 2022.07.26 13:30:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.27 01:36:00 | 269 | EURUSD | buy | 3.38 / 3.38 | 0.00000 | 2022.07.27 01:36:00 | filled | Grid Buy | ||||
