Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
Darwinex-Demo (Build 3661) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | Black Fairy EA | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M15 (2022.01.02 - 2023.04.21) | |||||||||||
| Empresa: | Darwinex | |||||||||||
| Divisa: | USD | |||||||||||
| Depósito inicial: | 1 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 32541 | Ticks: | 1902676 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 18 553.87 | Reducción absoluta del balance: | 0.14 | Reducción absoluta de la equidad: | 518.41 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 23 305.40 | Reducción máxima del balance: | 665.02 (3.84%) | Reducción máxima de la equidad: | 3 415.65 (27.07%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -4 751.53 | Reducción relativa del balance: | 7.80% (140.47) | Reducción relativa de la equidad: | 68.77% (3 069.19) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 4.90 | Beneficio Esperado: | 87.93 | Nivel de margen: | 49.22% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.43 | Ratio de Sharpe: | 2.15 | Z-Score: | 5.48 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0144 (1.44%) | LR Correlation: | 0.94 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0142 (1.42%) | LR Standard Error: | 1 839.38 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 211 | Posiciones cortas (% rentables): | 119 (72.27%) | Posiciones largas (% rentables): | 92 (73.91%) | |||||||
| Total de transacciones: | 422 | Posiciones rentables (% del total): | 154 (72.99%) | Posiciones no rentables (% del total): | 57 (27.01%) | |||||||
| La transacción rentable: | 947.63 | La transacción no rentable: | -662.66 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 151.33 | Promedio de transacción no rentable: | -83.36 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 10 (689.03) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 1 (-662.66) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 1 491.42 (3) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -662.66 (1) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.85 | Correlation (Profits,MAE): | 0.09 | Correlation (MFE,MAE): | -0.2803 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:01:20 | Tiempo máximo para retener la posición: | 519:39:40 | Tiempo medio para retener la posición: | 30:00:13 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2022.01.03 02:36:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.03 02:36:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.03 16:29:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.03 16:29:40 | filled | |||||
| 2022.01.03 18:04:00 | 4 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.03 18:04:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.05 16:20:40 | 5 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.05 16:20:40 | filled | |||||
| 2022.01.10 01:16:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.10 01:16:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.10 14:43:40 | 7 | EURUSD | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.10 14:43:40 | filled | |||||
| 2022.01.11 19:04:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.11 19:04:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.01.14 15:52:00 | 9 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.14 15:52:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.01.14 19:12:40 | 10 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.14 19:12:40 | filled | |||||
| 2022.01.14 19:12:40 | 11 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.14 19:12:40 | filled | |||||
| 2022.01.18 15:32:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.18 15:32:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.19 15:28:00 | 13 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.19 15:28:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.01.20 10:05:40 | 14 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.20 10:05:40 | filled | |||||
| 2022.01.20 10:05:40 | 15 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.20 10:05:40 | filled | |||||
| 2022.01.20 13:28:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.20 13:28:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.24 17:32:00 | 17 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.24 17:32:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.01.24 20:02:40 | 18 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.24 20:02:40 | filled | |||||
| 2022.01.24 20:02:40 | 19 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.24 20:02:40 | filled | |||||
| 2022.01.25 09:12:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.25 09:12:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.01.26 17:08:00 | 21 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.01.26 17:08:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.02.01 09:44:00 | 27 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.01 09:44:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.02 12:34:40 | 28 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.02.02 12:34:40 | filled | |||||
| 2022.02.02 12:34:40 | 29 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.02 12:34:40 | filled | |||||
| 2022.02.03 10:52:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.02.03 10:52:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.02.03 14:47:20 | 31 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.02.03 14:47:20 | filled | |||||
| 2022.02.03 14:47:20 | 32 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.03 14:47:20 | filled | |||||
| 2022.02.07 19:36:00 | 33 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.07 19:36:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.10 15:35:20 | 34 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.10 15:35:20 | filled | |||||
| 2022.02.10 19:48:00 | 35 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.10 19:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.02.10 23:26:40 | 36 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.10 23:26:40 | filled | |||||
| 2022.02.11 21:16:00 | 37 | EURUSD | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.11 21:16:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.15 04:40:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.02.15 04:40:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.02.15 10:23:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.02.15 10:23:40 | filled | |||||
| 2022.02.15 10:23:40 | 40 | EURUSD | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.02.15 10:23:40 | filled | |||||
| 2022.02.21 01:48:00 | 41 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.21 01:48:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.21 03:42:20 | 42 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.21 03:42:20 | filled | |||||
| 2022.02.21 21:48:00 | 43 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.21 21:48:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.22 12:51:40 | 44 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.22 12:51:40 | filled | |||||
| 2022.02.25 14:52:00 | 45 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.25 14:52:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.25 16:47:40 | 46 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.25 16:47:40 | filled | |||||
| 2022.02.28 09:32:00 | 47 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.28 09:32:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.02.28 12:56:40 | 48 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.28 12:56:40 | filled | |||||
| 2022.03.01 12:44:00 | 49 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.01 12:44:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.03.02 20:36:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.02 20:36:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.03.09 16:16:00 | 57 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.09 16:16:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.10 02:20:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.10 02:20:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.10 10:12:20 | 59 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.10 10:12:20 | filled | |||||
| 2022.03.10 10:12:20 | 60 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.10 10:12:20 | filled | |||||
| 2022.03.10 15:44:00 | 61 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.10 15:44:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.10 16:20:40 | 62 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.10 16:20:40 | filled | |||||
| 2022.03.16 23:08:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.16 23:08:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.18 10:32:00 | 73 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.18 10:32:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.18 11:48:20 | 74 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.18 11:48:20 | filled | |||||
| 2022.03.18 11:48:20 | 75 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.18 11:48:20 | filled | |||||
| 2022.03.29 13:00:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.29 13:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.03.31 04:23:40 | 89 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.31 04:23:40 | filled | |||||
| 2022.03.31 04:23:40 | 90 | EURUSD | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.31 04:23:40 | filled | |||||
| 2022.03.31 11:40:00 | 91 | EURUSD | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.31 11:40:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.03.31 13:43:40 | 92 | EURUSD | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00000 | 2022.03.31 13:43:40 | filled | |||||
| 2022.03.31 13:43:40 | 93 | EURUSD | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.03.31 13:43:40 | filled | |||||
| 2022.04.07 09:28:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.07 09:28:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.08 13:48:00 | 95 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.08 13:48:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.11 00:05:20 | 96 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.11 00:05:20 | filled | |||||
| 2022.04.11 00:05:20 | 97 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.11 00:05:20 | filled | |||||
| 2022.04.11 00:08:00 | 98 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.11 00:08:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.12 04:28:00 | 99 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.12 04:28:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.12 15:43:40 | 100 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.12 15:43:40 | filled | |||||
| 2022.04.12 15:43:40 | 101 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.12 15:43:40 | filled | |||||
| 2022.04.12 18:52:00 | 102 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.12 18:52:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.13 17:36:00 | 103 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.13 17:36:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.13 18:02:40 | 104 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.13 18:02:40 | filled | |||||
| 2022.04.13 18:02:40 | 105 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.13 18:02:40 | filled | |||||
| 2022.04.14 09:44:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.14 09:44:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.04.14 14:46:40 | 107 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.14 14:46:40 | filled | |||||
| 2022.04.14 16:08:00 | 108 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.14 16:08:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.15 11:52:00 | 109 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.15 11:52:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.04.20 12:08:40 | 119 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.20 12:08:40 | filled | |||||
| 2022.04.20 12:08:40 | 120 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.20 12:08:40 | filled | |||||
| 2022.04.20 13:00:00 | 121 | EURUSD | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.20 13:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.04.21 14:44:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.21 14:44:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.04.21 17:46:40 | 123 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2022.04.21 17:46:40 | filled | |||||
| 2022.04.21 17:46:40 | 124 | EURUSD | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2022.04.21 17:46:40 | filled | |||||
| 2022.04.22 18:28:00 | 125 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.04.22 18:28:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.04.29 10:32:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2022.04.29 10:32:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.05.04 22:04:00 | 148 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.04 22:04:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.05 04:33:20 | 149 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2022.05.05 04:33:20 | filled | |||||
| 2022.05.05 04:33:20 | 150 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.05 04:33:20 | filled | |||||
| 2022.05.05 07:08:00 | 151 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2022.05.05 07:08:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.05.05 09:34:40 | 152 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2022.05.05 09:34:40 | filled | |||||
| 2022.05.05 09:34:40 | 153 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.05 09:34:40 | filled | |||||
| 2022.05.05 19:16:00 | 154 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.05 19:16:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.05 22:21:40 | 155 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.05 22:21:40 | filled | |||||
| 2022.05.06 10:08:00 | 156 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.06 10:08:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.06 10:54:40 | 157 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.06 10:54:40 | filled | |||||
| 2022.05.13 18:32:00 | 158 | EURUSD | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.13 18:32:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.05.17 03:48:40 | 159 | EURUSD | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00000 | 2022.05.17 03:48:40 | filled | |||||
| 2022.05.18 09:32:00 | 160 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.18 09:32:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.18 18:21:40 | 161 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.18 18:21:40 | filled | |||||
| 2022.05.19 15:48:00 | 162 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.19 15:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.20 11:16:00 | 163 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2022.05.20 11:16:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.05.20 17:07:40 | 164 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2022.05.20 17:07:40 | filled | |||||
| 2022.05.20 17:07:40 | 165 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.20 17:07:40 | filled | |||||
| 2022.05.25 11:04:00 | 166 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.25 11:04:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.05.26 15:12:00 | 167 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2022.05.26 15:12:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.05.31 15:40:40 | 180 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2022.05.31 15:40:40 | filled | |||||
| 2022.05.31 15:40:40 | 181 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.05.31 15:40:40 | filled | |||||
| 2022.06.01 17:44:00 | 182 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.01 17:44:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.02 15:51:40 | 183 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.02 15:51:40 | filled | |||||
| 2022.06.03 07:04:00 | 184 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.03 07:04:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.03 15:30:20 | 185 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.03 15:30:20 | filled | |||||
| 2022.06.07 04:40:00 | 186 | EURUSD | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.07 04:40:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.07 21:35:40 | 187 | EURUSD | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2022.06.07 21:35:40 | filled | |||||
| 2022.06.09 15:48:00 | 188 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.09 15:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.09 16:06:40 | 189 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.09 16:06:40 | filled | |||||
| 2022.06.09 17:28:00 | 190 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.09 17:28:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.15 08:36:00 | 191 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2022.06.15 08:36:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.06.16 19:04:40 | 200 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2022.06.16 19:04:40 | filled | |||||
| 2022.06.16 19:04:40 | 201 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.16 19:04:40 | filled | |||||
| 2022.06.16 19:52:00 | 202 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.16 19:52:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.17 04:12:40 | 203 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.17 04:12:40 | filled | |||||
| 2022.06.21 11:00:00 | 204 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.21 11:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.21 21:49:40 | 205 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.21 21:49:40 | filled | |||||
| 2022.06.22 21:48:00 | 206 | EURUSD | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.22 21:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.23 10:20:40 | 207 | EURUSD | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00000 | 2022.06.23 10:20:40 | filled | |||||
| 2022.06.27 11:00:00 | 208 | EURUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.27 11:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.27 15:41:20 | 209 | EURUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.27 15:41:20 | filled | |||||
| 2022.06.27 18:00:00 | 210 | EURUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.27 18:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.06.28 14:56:20 | 211 | EURUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.28 14:56:20 | filled | |||||
| 2022.06.29 10:04:00 | 212 | EURUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.29 10:04:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.06.30 17:56:00 | 213 | EURUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2022.06.30 17:56:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.06.30 19:48:40 | 214 | EURUSD | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2022.06.30 19:48:40 | filled | |||||
| 2022.06.30 19:48:40 | 215 | EURUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.06.30 19:48:40 | filled | |||||
| 2022.07.01 07:32:00 | 216 | EURUSD | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.07.01 07:32:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.01 22:08:00 | 217 | EURUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2022.07.01 22:08:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.07.04 03:16:40 | 218 | EURUSD | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2022.07.04 03:16:40 | filled | |||||
| 2022.07.04 03:16:40 | 219 | EURUSD | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00000 | 2022.07.04 03:16:40 | filled | |||||
| 2022.07.13 13:40:00 | 220 | EURUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.13 13:40:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.13 15:29:40 | 221 | EURUSD | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.13 15:29:40 | filled | |||||
| 2022.07.13 17:40:00 | 222 | EURUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.13 17:40:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.13 17:47:40 | 223 | EURUSD | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.13 17:47:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 02:32:00 | 224 | EURUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.14 02:32:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.14 18:40:00 | 225 | EURUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2022.07.14 18:40:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.07.14 18:42:40 | 226 | EURUSD | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2022.07.14 18:42:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 18:42:40 | 227 | EURUSD | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.14 18:42:40 | filled | |||||
| 2022.07.14 19:28:00 | 228 | EURUSD | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.14 19:28:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.15 13:44:20 | 229 | EURUSD | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00000 | 2022.07.15 13:44:20 | filled | |||||
| 2022.07.18 11:32:00 | 230 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.18 11:32:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.20 13:36:00 | 231 | EURUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2022.07.20 13:36:00 | filled | Grid Sell | ||||
| 2022.07.20 13:45:40 | 232 | EURUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2022.07.20 13:45:40 | filled | |||||
| 2022.07.20 13:45:40 | 233 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.20 13:45:40 | filled | |||||
| 2022.07.20 17:00:00 | 234 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.20 17:00:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.20 20:02:40 | 235 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.20 20:02:40 | filled | |||||
| 2022.07.21 07:56:00 | 236 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.21 07:56:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.21 11:04:40 | 237 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.21 11:04:40 | filled | |||||
| 2022.07.21 16:12:00 | 238 | EURUSD | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.21 16:12:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.21 16:26:40 | 239 | EURUSD | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00000 | 2022.07.21 16:26:40 | filled | |||||
| 2022.07.22 17:24:00 | 240 | EURUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.22 17:24:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.22 21:12:40 | 241 | EURUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.22 21:12:40 | filled | |||||
| 2022.07.26 13:40:00 | 242 | EURUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.26 13:40:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.27 17:40:00 | 243 | EURUSD | buy | 0.39 / 0.39 | 0.00000 | 2022.07.27 17:40:00 | filled | Grid Buy | ||||
| 2022.07.27 18:21:40 | 244 | EURUSD | sell | 0.39 / 0.39 | 0.00000 | 2022.07.27 18:21:40 | filled | |||||
| 2022.07.27 18:21:40 | 245 | EURUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.27 18:21:40 | filled | |||||
| 2022.07.27 20:12:00 | 246 | EURUSD | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.27 20:12:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.07.27 21:02:40 | 247 | EURUSD | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00000 | 2022.07.27 21:02:40 | filled | |||||
| 2022.07.29 09:40:00 | 248 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.07.29 09:40:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.07.29 11:30:40 | 249 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.07.29 11:30:40 | filled | |||||
| 2022.08.01 11:48:00 | 250 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.08.01 11:48:00 | filled | First Sell | ||||
| 2022.08.02 10:37:40 | 251 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.08.02 10:37:40 | filled | |||||
| 2022.08.03 03:36:00 | 252 | EURUSD | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.08.03 03:36:00 | filled | FirstBuy | ||||
| 2022.08.03 06:15:40 | 253 | EURUSD | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00000 | 2022.08.03 06:15:40 | filled | |||||
