Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 4755) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BlackMojoSafe3 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M5 (2025.03.11 - 2025.04.11) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| SymbolTraded=EURUSD | ||||||||||||
| PeriodTraded=0 | ||||||||||||
| EAMagic=767767676 | ||||||||||||
| Slippage=50 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| KCCPeriod=163 | ||||||||||||
| KCCDeviation=6 | ||||||||||||
| KCCMode=1 | ||||||||||||
| KCCAppliedPrice=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ProfitTarget=6.0 | ||||||||||||
| HedgeProfitTarget=3.8 | ||||||||||||
| GridDistance=32 | ||||||||||||
| LotMultiplier=2.3 | ||||||||||||
| HedgeLotMultiplier=2.75 | ||||||||||||
| MaxNumTrades=1 | ||||||||||||
| ClosingOption=1 | ||||||||||||
| LossRecoveryMethod=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BalanceIncrease=1200 | ||||||||||||
| VolumeIncrease=0.381 | ||||||||||||
| MinLot=0.60 | ||||||||||||
| MaxLot=0.60 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| HoraInicio=12 | ||||||||||||
| MinutoInicio=39 | ||||||||||||
| HoraFin=3 | ||||||||||||
| MinutoFin=19 | ||||||||||||
| riesgo=0.27 | ||||||||||||
| incremento=0.014 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 700.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:33 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 6566 | Ticks: | 130230 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 693.06 | Reducción absoluta del balance: | 0.00 | Reducción absoluta de la equidad: | 4.64 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 797.31 | Reducción máxima del balance: | 57.22 (6.97%) | Reducción máxima de la equidad: | 117.71 (13.92%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -104.25 | Reducción relativa del balance: | 6.97% (57.22) | Reducción relativa de la equidad: | 13.92% (117.71) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 7.65 | Beneficio Esperado: | 10.50 | Nivel de margen: | 92.39% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.89 | Ratio de Sharpe: | 45.03 | Z-Score: | -3.44 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0109 (1.09%) | LR Correlation: | 0.62 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0105 (1.05%) | LR Standard Error: | 122.05 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 66 | Posiciones cortas (% rentables): | 35 (20.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 31 (64.52%) | |||||||
| Total de transacciones: | 132 | Posiciones rentables (% del total): | 27 (40.91%) | Posiciones no rentables (% del total): | 39 (59.09%) | |||||||
| La transacción rentable: | 168.30 | La transacción no rentable: | -10.24 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 29.53 | Promedio de transacción no rentable: | -2.67 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 10 (622.94) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 16 (-57.22) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 622.94 (10) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -57.22 (16) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.96 | Correlation (Profits,MAE): | -0.31 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3878 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:20 | Tiempo máximo para retener la posición: | 7:23:20 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:18:15 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.03.11 12:55:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 12:55:00 | filled | 1 | ||||
| 2025.03.11 13:09:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 13:09:40 | filled | sl 1.08903 | ||||
| 2025.03.11 14:10:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.11 14:10:00 | filled | 2 | ||||
| 2025.03.11 14:10:20 | 5 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.11 14:10:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 14:20:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:20:00 | filled | 3 | ||||
| 2025.03.11 14:20:20 | 7 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 16:05:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 16:05:00 | filled | 4 | ||||
| 2025.03.11 16:05:20 | 9 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 16:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 20:30:00 | 10 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 20:30:00 | filled | 5 | ||||
| 2025.03.11 20:30:20 | 11 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 20:30:20 | filled | |||||
| 2025.03.12 15:05:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.12 15:05:00 | filled | 6 | ||||
| 2025.03.12 15:27:40 | 13 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.12 15:27:40 | filled | sl 1.08908 | ||||
| 2025.03.13 14:15:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.13 14:15:00 | filled | 7 | ||||
| 2025.03.13 14:30:40 | 15 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.13 14:30:40 | filled | tp 1.08783 | ||||
| 2025.03.13 15:50:00 | 16 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.13 15:50:00 | filled | 8 | ||||
| 2025.03.13 16:22:40 | 17 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.13 16:22:40 | filled | sl 1.08581 | ||||
| 2025.03.14 12:39:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 12:39:00 | filled | 9 | ||||
| 2025.03.14 12:39:20 | 19 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 12:39:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:05:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:05:00 | filled | 10 | ||||
| 2025.03.14 15:05:20 | 21 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:20:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:20:00 | filled | 11 | ||||
| 2025.03.14 15:20:20 | 23 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:45:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:45:00 | filled | 12 | ||||
| 2025.03.14 15:45:20 | 25 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:45:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 13:20:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 13:20:00 | filled | 13 | ||||
| 2025.03.17 13:20:20 | 27 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 17:10:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 17:10:00 | filled | 14 | ||||
| 2025.03.17 17:10:20 | 29 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 17:10:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 18:00:00 | 30 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 18:00:00 | filled | 15 | ||||
| 2025.03.17 18:00:20 | 31 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 18:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 18:40:00 | 32 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 18:40:00 | filled | 16 | ||||
| 2025.03.17 18:40:20 | 33 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.17 18:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.18 14:45:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.18 14:45:00 | filled | 17 | ||||
| 2025.03.18 14:45:20 | 35 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.18 14:45:20 | filled | |||||
| 2025.03.19 12:50:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.19 12:50:00 | filled | 18 | ||||
| 2025.03.19 13:50:40 | 37 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.19 13:50:40 | filled | sl 1.09075 | ||||
| 2025.03.19 17:05:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.19 17:05:00 | filled | 19 | ||||
| 2025.03.19 20:15:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.19 20:15:40 | filled | sl 1.08871 | ||||
| 2025.03.20 17:20:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.20 17:20:00 | filled | 20 | ||||
| 2025.03.20 17:30:40 | 41 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.20 17:30:40 | filled | sl 1.08407 | ||||
| 2025.03.21 18:05:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.21 18:05:00 | filled | 21 | ||||
| 2025.03.21 18:05:20 | 43 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.21 18:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.24 16:20:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 16:20:00 | filled | 22 | ||||
| 2025.03.24 16:20:20 | 45 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 16:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.24 16:45:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 16:45:00 | filled | 23 | ||||
| 2025.03.24 16:45:20 | 47 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 16:45:20 | filled | |||||
| 2025.03.24 17:20:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 17:20:00 | filled | 24 | ||||
| 2025.03.24 17:20:59 | 49 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 17:20:59 | filled | |||||
| 2025.03.24 17:40:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 17:40:00 | filled | 25 | ||||
| 2025.03.24 17:45:40 | 51 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 17:45:40 | filled | sl 1.07988 | ||||
| 2025.03.24 18:05:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 18:05:00 | filled | 26 | ||||
| 2025.03.24 18:18:40 | 53 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 18:18:40 | filled | sl 1.08020 | ||||
| 2025.03.24 19:00:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 19:00:00 | filled | 27 | ||||
| 2025.03.24 19:12:40 | 55 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 19:12:40 | filled | sl 1.07911 | ||||
| 2025.03.24 19:20:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 19:20:00 | filled | 28 | ||||
| 2025.03.24 19:31:40 | 57 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 19:31:40 | filled | sl 1.07907 | ||||
| 2025.03.24 20:10:00 | 58 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 20:10:00 | filled | 29 | ||||
| 2025.03.24 21:03:40 | 59 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.24 21:03:40 | filled | sl 1.08024 | ||||
| 2025.03.25 13:05:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:00 | filled | 30 | ||||
| 2025.03.25 13:05:20 | 61 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 13:55:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:00 | filled | 31 | ||||
| 2025.03.25 13:55:20 | 63 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 15:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:00 | filled | 32 | ||||
| 2025.03.25 15:00:20 | 65 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 15:10:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 15:10:00 | filled | 33 | ||||
| 2025.03.25 15:10:20 | 67 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.25 15:10:20 | filled | |||||
| 2025.03.26 15:40:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.26 15:40:00 | filled | 34 | ||||
| 2025.03.26 16:02:40 | 69 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.26 16:02:40 | filled | sl 1.07730 | ||||
| 2025.03.26 19:45:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.26 19:45:00 | filled | 35 | ||||
| 2025.03.27 03:08:20 | 71 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.27 03:08:20 | filled | tp 1.07598 | ||||
| 2025.03.27 13:20:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:00 | filled | 36 | ||||
| 2025.03.27 13:20:20 | 73 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.27 14:45:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 14:45:00 | filled | 37 | ||||
| 2025.03.27 14:45:20 | 75 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 14:45:20 | filled | |||||
| 2025.03.27 17:55:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:00 | filled | 38 | ||||
| 2025.03.27 17:55:20 | 77 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 13:10:00 | 78 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 13:10:00 | filled | 39 | ||||
| 2025.03.28 14:03:40 | 79 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 14:03:40 | filled | sl 1.07694 | ||||
| 2025.03.28 15:30:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 15:30:00 | filled | 40 | ||||
| 2025.03.28 15:30:20 | 81 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 15:30:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 17:55:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 17:55:00 | filled | 41 | ||||
| 2025.03.28 17:55:20 | 83 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:15:00 | 84 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:00 | filled | 42 | ||||
| 2025.03.28 18:15:20 | 85 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:40:00 | 86 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:00 | filled | 43 | ||||
| 2025.03.28 18:40:20 | 87 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:50:00 | 88 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:50:00 | filled | 44 | ||||
| 2025.03.28 18:50:20 | 89 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.28 18:50:20 | filled | |||||
| 2025.03.31 17:30:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.31 17:30:00 | filled | 45 | ||||
| 2025.03.31 17:40:40 | 91 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.31 17:40:40 | filled | sl 1.07923 | ||||
| 2025.03.31 17:55:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.31 17:55:00 | filled | 46 | ||||
| 2025.03.31 18:07:40 | 93 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.31 18:07:40 | filled | sl 1.07989 | ||||
| 2025.04.01 13:15:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.01 13:15:00 | filled | 47 | ||||
| 2025.04.01 13:40:40 | 95 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.01 13:40:40 | filled | sl 1.08034 | ||||
| 2025.04.01 15:25:00 | 96 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 15:25:00 | filled | 48 | ||||
| 2025.04.01 15:40:40 | 97 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 15:40:40 | filled | sl 1.07908 | ||||
| 2025.04.01 16:00:00 | 98 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 16:00:00 | filled | 49 | ||||
| 2025.04.01 16:00:20 | 99 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 16:00:20 | filled | |||||
| 2025.04.01 16:15:00 | 100 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 16:15:00 | filled | 50 | ||||
| 2025.04.01 16:15:20 | 101 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.01 16:15:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 16:05:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:00 | filled | 51 | ||||
| 2025.04.02 16:05:20 | 103 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 16:35:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:00 | filled | 52 | ||||
| 2025.04.02 16:35:20 | 105 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 17:20:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 17:20:00 | filled | 53 | ||||
| 2025.04.02 17:20:20 | 107 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 17:20:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 21:10:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 21:10:00 | filled | 54 | ||||
| 2025.04.02 21:10:20 | 109 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 21:10:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 22:00:00 | 110 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 22:00:00 | filled | 55 | ||||
| 2025.04.02 22:00:20 | 111 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 22:00:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 23:30:00 | 112 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:00 | filled | 56 | ||||
| 2025.04.02 23:30:20 | 113 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:20 | filled | |||||
| 2025.04.03 18:20:00 | 114 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.03 18:20:00 | filled | 57 | ||||
| 2025.04.03 18:50:40 | 115 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.03 18:50:40 | filled | sl 1.10493 | ||||
| 2025.04.04 13:20:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 13:20:00 | filled | 58 | ||||
| 2025.04.04 13:26:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 13:26:40 | filled | tp 1.10378 | ||||
| 2025.04.04 20:45:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.04 20:45:00 | filled | 59 | ||||
| 2025.04.04 20:55:40 | 119 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.04 20:55:40 | filled | sl 1.09481 | ||||
| 2025.04.07 00:45:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.04.07 00:45:00 | filled | 60 | ||||
| 2025.04.07 01:21:40 | 121 | EURUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.04.07 01:21:40 | filled | tp 1.09756 | ||||
| 2025.04.08 17:50:00 | 122 | EURUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00000 | 2025.04.08 17:50:00 | filled | 61 | ||||
| 2025.04.08 18:00:40 | 123 | EURUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00000 | 2025.04.08 18:00:40 | filled | sl 1.09090 | ||||
| 2025.04.09 15:45:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2025.04.09 15:45:00 | filled | 62 | ||||
| 2025.04.09 15:48:59 | 125 | EURUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2025.04.09 15:48:59 | filled | |||||
| 2025.04.09 20:30:00 | 126 | EURUSD | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00000 | 2025.04.09 20:30:00 | filled | 63 | ||||
| 2025.04.09 20:52:40 | 127 | EURUSD | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00000 | 2025.04.09 20:52:40 | filled | sl 1.10019 | ||||
| 2025.04.09 21:30:00 | 128 | EURUSD | buy | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 2025.04.09 21:30:00 | filled | 64 | ||||
| 2025.04.09 21:50:40 | 129 | EURUSD | sell | 0.4 / 0.4 | 0.00000 | 2025.04.09 21:50:40 | filled | sl 1.09657 | ||||
| 2025.04.10 22:15:00 | 130 | EURUSD | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2025.04.10 22:15:00 | filled | 65 | ||||
| 2025.04.10 22:34:20 | 131 | EURUSD | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2025.04.10 22:34:20 | filled | sl 1.11712 | ||||
| 2025.04.10 23:05:00 | 132 | EURUSD | sell | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 2025.04.10 23:05:00 | filled | 66 | ||||
| 2025.04.10 23:05:20 | 133 | EURUSD | buy | 0.44 / 0.44 | 0.00000 | 2025.04.10 23:05:20 | filled | |||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.03.11 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 2025.03.11 12:55:00 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.08948 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1 |
| 2025.03.11 13:09:40 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.08903 | 3 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 709.09 | sl 1.08903 |
| 2025.03.11 14:10:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.23 | 1.09044 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.09 | 2 |
| 2025.03.11 14:10:20 | 5 | EURUSD | buy | out | 0.23 | 1.09055 | 5 | 0.00 | 0.00 | -2.32 | 706.77 | |
| 2025.03.11 14:20:00 | 6 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09053 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.77 | 3 |
| 2025.03.11 14:20:20 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09067 | 7 | 0.00 | 0.00 | -2.82 | 703.95 | |
| 2025.03.11 16:05:00 | 8 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09084 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.95 | 4 |
| 2025.03.11 16:05:20 | 9 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09079 | 9 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 704.96 | |
| 2025.03.11 20:30:00 | 10 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09410 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 704.96 | 5 |
| 2025.03.11 20:30:20 | 11 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09418 | 11 | 0.00 | 0.00 | -1.61 | 703.35 | |
| 2025.03.12 15:05:00 | 12 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.08845 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.35 | 6 |
| 2025.03.12 15:27:40 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.08908 | 13 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 716.08 | sl 1.08908 |
| 2025.03.13 14:15:00 | 14 | EURUSD | buy | in | 0.23 | 1.08571 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.08 | 7 |
| 2025.03.13 14:30:40 | 15 | EURUSD | sell | out | 0.23 | 1.08783 | 15 | 0.00 | 0.00 | 44.82 | 760.90 | tp 1.08783 |
| 2025.03.13 15:50:00 | 16 | EURUSD | buy | in | 0.24 | 1.08493 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.90 | 8 |
| 2025.03.13 16:22:40 | 17 | EURUSD | sell | out | 0.24 | 1.08581 | 17 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 780.35 | sl 1.08581 |
| 2025.03.14 12:39:00 | 18 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08660 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.35 | 9 |
| 2025.03.14 12:39:20 | 19 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08665 | 19 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 779.20 | |
| 2025.03.14 15:05:00 | 20 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08908 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.20 | 10 |
| 2025.03.14 15:05:20 | 21 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08917 | 21 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | 777.13 | |
| 2025.03.14 15:20:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08923 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.13 | 11 |
| 2025.03.14 15:20:20 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08926 | 23 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 776.44 | |
