Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 4755) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BlackMojoSafe3 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | M5 (2025.03.11 - 2025.04.11) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| SymbolTraded=EURUSD | ||||||||||||
| PeriodTraded=0 | ||||||||||||
| EAMagic=767767676 | ||||||||||||
| Slippage=39 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| KCCPeriod=163 | ||||||||||||
| KCCDeviation=6 | ||||||||||||
| KCCMode=3 | ||||||||||||
| KCCAppliedPrice=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ProfitTarget=6.0 | ||||||||||||
| HedgeProfitTarget=3.8 | ||||||||||||
| GridDistance=32 | ||||||||||||
| LotMultiplier=1.7 | ||||||||||||
| HedgeLotMultiplier=2.75 | ||||||||||||
| MaxNumTrades=1 | ||||||||||||
| ClosingOption=1 | ||||||||||||
| LossRecoveryMethod=0 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BalanceIncrease=1200 | ||||||||||||
| VolumeIncrease=0.382 | ||||||||||||
| MinLot=0.64 | ||||||||||||
| MaxLot=0.46 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| HoraInicio=12 | ||||||||||||
| MinutoInicio=32 | ||||||||||||
| HoraFin=3 | ||||||||||||
| MinutoFin=19 | ||||||||||||
| riesgo=0.27 | ||||||||||||
| incremento=0.014 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 700.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:33 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 6566 | Ticks: | 130230 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 924.53 | Reducción absoluta del balance: | 7.66 | Reducción absoluta de la equidad: | 12.11 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 1 070.58 | Reducción máxima del balance: | 69.18 (7.39%) | Reducción máxima de la equidad: | 167.98 (17.94%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -146.05 | Reducción relativa del balance: | 7.39% (69.18) | Reducción relativa de la equidad: | 17.94% (167.98) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 7.33 | Beneficio Esperado: | 14.91 | Nivel de margen: | 90.54% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.50 | Ratio de Sharpe: | 51.70 | Z-Score: | -3.22 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0143 (1.43%) | LR Correlation: | 0.75 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0137 (1.37%) | LR Standard Error: | 123.65 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 62 | Posiciones cortas (% rentables): | 33 (12.12%) | Posiciones largas (% rentables): | 29 (68.97%) | |||||||
| Total de transacciones: | 124 | Posiciones rentables (% del total): | 24 (38.71%) | Posiciones no rentables (% del total): | 38 (61.29%) | |||||||
| La transacción rentable: | 197.50 | La transacción no rentable: | -26.53 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 44.61 | Promedio de transacción no rentable: | -3.84 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 9 (735.78) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 15 (-69.18) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 735.78 (9) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -69.18 (15) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 3 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.96 | Correlation (Profits,MAE): | -0.32 | Correlation (MFE,MAE): | -0.3597 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:20 | Tiempo máximo para retener la posición: | 7:08:40 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:20:05 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.03.11 14:40:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:40:00 | filled | 1 | ||||
| 2025.03.11 14:43:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:43:40 | filled | sl 1.09158 | ||||
| 2025.03.11 15:05:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:05:00 | filled | 2 | ||||
| 2025.03.11 15:05:20 | 5 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 15:40:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:40:00 | filled | 3 | ||||
| 2025.03.11 15:40:20 | 7 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 15:55:00 | 8 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:55:00 | filled | 4 | ||||
| 2025.03.11 15:55:20 | 9 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 15:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.12 15:05:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.12 15:05:00 | filled | 5 | ||||
| 2025.03.12 15:27:40 | 11 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.12 15:27:40 | filled | sl 1.08908 | ||||
| 2025.03.13 14:15:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 14:15:00 | filled | 6 | ||||
| 2025.03.13 14:30:40 | 13 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 14:30:40 | filled | tp 1.08754 | ||||
| 2025.03.13 15:40:00 | 14 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.13 15:40:00 | filled | 7 | ||||
| 2025.03.13 16:15:40 | 15 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.13 16:15:40 | filled | tp 1.08664 | ||||
| 2025.03.14 15:05:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:05:00 | filled | 8 | ||||
| 2025.03.14 15:05:20 | 17 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:20:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:20:00 | filled | 9 | ||||
| 2025.03.14 15:20:20 | 19 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:45:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:45:00 | filled | 10 | ||||
| 2025.03.14 15:45:20 | 21 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.14 15:45:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 12:55:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 12:55:00 | filled | 11 | ||||
| 2025.03.17 12:55:20 | 23 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 12:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 13:20:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 13:20:00 | filled | 12 | ||||
| 2025.03.17 13:20:20 | 25 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 17:55:00 | 26 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 17:55:00 | filled | 13 | ||||
| 2025.03.17 17:55:20 | 27 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.17 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.18 12:32:00 | 28 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.18 12:32:00 | filled | 14 | ||||
| 2025.03.18 12:32:20 | 29 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.18 12:32:20 | filled | |||||
| 2025.03.18 14:55:00 | 30 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.18 14:55:00 | filled | 15 | ||||
| 2025.03.18 15:10:40 | 31 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.18 15:10:40 | filled | sl 1.09160 | ||||
| 2025.03.19 12:50:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.19 12:50:00 | filled | 16 | ||||
| 2025.03.19 13:50:40 | 33 | EURUSD | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00000 | 2025.03.19 13:50:40 | filled | sl 1.09075 | ||||
| 2025.03.19 20:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.19 20:00:00 | filled | 17 | ||||
| 2025.03.19 20:04:40 | 35 | EURUSD | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00000 | 2025.03.19 20:04:40 | filled | tp 1.08927 | ||||
| 2025.03.20 14:05:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.20 14:05:00 | filled | 18 | ||||
| 2025.03.20 14:17:40 | 37 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.20 14:17:40 | filled | sl 1.08492 | ||||
| 2025.03.20 16:05:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.03.20 16:05:00 | filled | 19 | ||||
| 2025.03.20 16:21:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.03.20 16:21:40 | filled | sl 1.08320 | ||||
| 2025.03.20 17:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.03.20 17:00:00 | filled | 20 | ||||
| 2025.03.20 17:30:40 | 41 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.03.20 17:30:40 | filled | sl 1.08407 | ||||
| 2025.03.21 14:15:00 | 42 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.21 14:15:00 | filled | 21 | ||||
| 2025.03.21 14:15:20 | 43 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.21 14:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.21 18:05:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.21 18:05:00 | filled | 22 | ||||
| 2025.03.21 18:50:40 | 45 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.21 18:50:40 | filled | sl 1.08200 | ||||
| 2025.03.24 16:20:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.24 16:20:00 | filled | 23 | ||||
| 2025.03.24 16:29:40 | 47 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.24 16:29:40 | filled | sl 1.08121 | ||||
| 2025.03.24 17:20:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 17:20:00 | filled | 24 | ||||
| 2025.03.24 18:26:40 | 49 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 18:26:40 | filled | sl 1.08005 | ||||
| 2025.03.24 19:00:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 19:00:00 | filled | 25 | ||||
| 2025.03.24 19:12:40 | 51 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 19:12:40 | filled | sl 1.07911 | ||||
| 2025.03.24 19:20:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 19:20:00 | filled | 26 | ||||
| 2025.03.24 19:31:40 | 53 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 19:31:40 | filled | sl 1.07907 | ||||
| 2025.03.24 20:10:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 20:10:00 | filled | 27 | ||||
| 2025.03.24 20:45:40 | 55 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.24 20:45:40 | filled | tp 1.08121 | ||||
| 2025.03.25 12:35:00 | 56 | EURUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 12:35:00 | filled | 28 | ||||
| 2025.03.25 12:35:20 | 57 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 12:35:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 13:05:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:00 | filled | 29 | ||||
| 2025.03.25 13:05:20 | 59 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 13:55:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:00 | filled | 30 | ||||
| 2025.03.25 13:55:20 | 61 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 14:15:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 14:15:00 | filled | 31 | ||||
| 2025.03.25 14:15:20 | 63 | EURUSD | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00000 | 2025.03.25 14:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 15:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:00 | filled | 32 | ||||
| 2025.03.25 15:00:20 | 65 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 15:10:00 | 66 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.25 15:10:00 | filled | 33 | ||||
| 2025.03.25 15:10:20 | 67 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.25 15:10:20 | filled | |||||
| 2025.03.26 19:45:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.26 19:45:00 | filled | 34 | ||||
| 2025.03.27 02:53:40 | 69 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.03.27 02:53:40 | filled | tp 1.07542 | ||||
| 2025.03.27 13:20:00 | 70 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:00 | filled | 35 | ||||
| 2025.03.27 13:20:20 | 71 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.27 17:55:00 | 72 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:00 | filled | 36 | ||||
| 2025.03.27 17:55:20 | 73 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 13:10:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 13:10:00 | filled | 37 | ||||
| 2025.03.28 14:03:40 | 75 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 14:03:40 | filled | sl 1.07694 | ||||
| 2025.03.28 15:40:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 15:40:00 | filled | 38 | ||||
| 2025.03.28 15:40:20 | 77 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 15:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:15:00 | 78 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:00 | filled | 39 | ||||
| 2025.03.28 18:15:20 | 79 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:40:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:00 | filled | 40 | ||||
| 2025.03.28 18:40:20 | 81 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:50:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:50:00 | filled | 41 | ||||
| 2025.03.28 18:50:20 | 83 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.28 18:50:20 | filled | |||||
| 2025.03.31 17:30:00 | 84 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.31 17:30:00 | filled | 42 | ||||
| 2025.03.31 17:40:40 | 85 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.31 17:40:40 | filled | sl 1.07923 | ||||
| 2025.03.31 17:55:00 | 86 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.31 17:55:00 | filled | 43 | ||||
| 2025.03.31 18:07:40 | 87 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.03.31 18:07:40 | filled | sl 1.07989 | ||||
| 2025.04.01 13:15:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 13:15:00 | filled | 44 | ||||
| 2025.04.01 13:40:40 | 89 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 13:40:40 | filled | sl 1.08034 | ||||
| 2025.04.01 15:25:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 15:25:00 | filled | 45 | ||||
| 2025.04.01 15:40:40 | 91 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 15:40:40 | filled | sl 1.07908 | ||||
| 2025.04.01 16:15:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 16:15:00 | filled | 46 | ||||
| 2025.04.01 16:44:40 | 93 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.01 16:44:40 | filled | sl 1.07912 | ||||
| 2025.04.02 16:05:00 | 94 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:00 | filled | 47 | ||||
| 2025.04.02 16:05:20 | 95 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 16:35:00 | 96 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:00 | filled | 48 | ||||
| 2025.04.02 16:35:20 | 97 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 17:20:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 17:20:00 | filled | 49 | ||||
| 2025.04.02 17:20:20 | 99 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 17:20:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 21:00:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 21:00:00 | filled | 50 | ||||
| 2025.04.02 21:00:20 | 101 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 21:00:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 21:40:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 21:40:00 | filled | 51 | ||||
| 2025.04.02 21:40:20 | 103 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 21:40:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 23:30:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:00 | filled | 52 | ||||
| 2025.04.02 23:30:20 | 105 | EURUSD | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:20 | filled | |||||
| 2025.04.03 03:10:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.03 03:10:00 | filled | 53 | ||||
| 2025.04.03 03:10:20 | 107 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.03 03:10:20 | filled | |||||
| 2025.04.03 17:00:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.03 17:00:00 | filled | 54 | ||||
| 2025.04.03 18:38:40 | 109 | EURUSD | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00000 | 2025.04.03 18:38:40 | filled | tp 1.10488 | ||||
| 2025.04.04 13:20:00 | 110 | EURUSD | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2025.04.04 13:20:00 | filled | 55 | ||||
| 2025.04.04 13:29:40 | 111 | EURUSD | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00000 | 2025.04.04 13:29:40 | filled | tp 1.10425 | ||||
| 2025.04.04 20:45:00 | 112 | EURUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2025.04.04 20:45:00 | filled | 56 | ||||
| 2025.04.04 20:55:40 | 113 | EURUSD | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2025.04.04 20:55:40 | filled | sl 1.09481 | ||||
| 2025.04.07 00:40:00 | 114 | EURUSD | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00000 | 2025.04.07 00:40:00 | filled | 57 | ||||
| 2025.04.07 01:16:40 | 115 | EURUSD | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00000 | 2025.04.07 01:16:40 | filled | tp 1.09640 | ||||
| 2025.04.08 12:32:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00000 | 2025.04.08 12:32:00 | filled | 58 | ||||
| 2025.04.08 12:56:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00000 | 2025.04.08 12:56:40 | filled | sl 1.09235 | ||||
| 2025.04.08 17:50:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2025.04.08 17:50:00 | filled | 59 | ||||
| 2025.04.08 18:00:40 | 119 | EURUSD | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00000 | 2025.04.08 18:00:40 | filled | sl 1.09090 | ||||
| 2025.04.09 20:30:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.43 / 0.43 | 0.00000 | 2025.04.09 20:30:00 | filled | 60 | ||||
| 2025.04.09 20:52:40 | 121 | EURUSD | sell | 0.43 / 0.43 | 0.00000 | 2025.04.09 20:52:40 | filled | sl 1.10019 | ||||
| 2025.04.09 21:35:00 | 122 | EURUSD | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00000 | 2025.04.09 21:35:00 | filled | 61 | ||||
| 2025.04.09 21:50:40 | 123 | EURUSD | sell | 0.46 / 0.46 | 0.00000 | 2025.04.09 21:50:40 | filled | sl 1.09657 | ||||
| 2025.04.10 22:05:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.47 / 0.47 | 0.00000 | 2025.04.10 22:05:00 | filled | 62 | ||||
| 2025.04.10 22:34:20 | 125 | EURUSD | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00000 | 2025.04.10 22:34:20 | filled | sl 1.11712 | ||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.03.11 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 2025.03.11 14:40:00 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09140 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1 |
| 2025.03.11 14:43:40 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09158 | 3 | 0.00 | 0.00 | -3.63 | 696.37 | sl 1.09158 |
| 2025.03.11 15:05:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09163 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.37 | 2 |
| 2025.03.11 15:05:20 | 5 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09176 | 5 | 0.00 | 0.00 | -2.62 | 693.75 | |
| 2025.03.11 15:40:00 | 6 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09212 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.75 | 3 |
| 2025.03.11 15:40:20 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09212 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.75 | |
| 2025.03.11 15:55:00 | 8 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09204 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.75 | 4 |
| 2025.03.11 15:55:20 | 9 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09211 | 9 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 692.34 | |
| 2025.03.12 15:05:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.08845 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.34 | 5 |
| 2025.03.12 15:27:40 | 11 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.08908 | 11 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 705.07 | sl 1.08908 |
| 2025.03.13 14:15:00 | 12 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.08571 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.07 | 6 |
| 2025.03.13 14:30:40 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.08754 | 13 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 742.07 | tp 1.08754 |
| 2025.03.13 15:40:00 | 14 | EURUSD | buy | in | 0.24 | 1.08435 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.07 | 7 |
| 2025.03.13 16:15:40 | 15 | EURUSD | sell | out | 0.24 | 1.08664 | 15 | 0.00 | 0.00 | 50.57 | 792.64 | tp 1.08664 |
| 2025.03.14 15:05:00 | 16 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08908 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.64 | 8 |
| 2025.03.14 15:05:20 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08917 | 17 | 0.00 | 0.00 | -2.07 | 790.57 | |
| 2025.03.14 15:20:00 | 18 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08923 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.57 | 9 |
| 2025.03.14 15:20:20 | 19 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08926 | 19 | 0.00 | 0.00 | -0.69 | 789.88 | |
| 2025.03.14 15:45:00 | 20 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.08913 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789.88 | 10 |
| 2025.03.14 15:45:20 | 21 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.08926 | 21 | 0.00 | 0.00 | -2.98 | 786.90 | |
| 2025.03.17 12:55:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.09042 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.90 | 11 |
| 2025.03.17 12:55:20 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.09049 | 23 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 785.30 | |
| 2025.03.17 13:20:00 | 24 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.09054 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 785.30 | 12 |
| 2025.03.17 13:20:20 | 25 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.09062 | 25 | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 783.47 | |
| 2025.03.17 17:55:00 | 26 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.09223 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.47 | 13 |
| 2025.03.17 17:55:20 | 27 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.09230 | 27 | 0.00 | 0.00 | -1.60 | 781.87 | |
| 2025.03.18 12:32:00 | 28 | EURUSD | sell | in | 0.25 | 1.09330 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.87 | 14 |
| 2025.03.18 12:32:20 | 29 | EURUSD | buy | out | 0.25 | 1.09339 | 29 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | 779.81 | |
| 2025.03.18 14:55:00 | 30 | EURUSD | buy | in | 0.25 | 1.09080 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.81 | 15 |
