Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 4755) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | BlackMojoSafe3 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | H1 (2025.03.11 - 2025.04.11) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| SymbolTraded=EURUSD | ||||||||||||
| PeriodTraded=5 | ||||||||||||
| EAMagic=767767676 | ||||||||||||
| Slippage=47 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| KCCPeriod=145 | ||||||||||||
| KCCDeviation=6 | ||||||||||||
| KCCMode=1 | ||||||||||||
| KCCAppliedPrice=7 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| ProfitTarget=3.8 | ||||||||||||
| HedgeProfitTarget=2.8 | ||||||||||||
| GridDistance=24 | ||||||||||||
| LotMultiplier=2.9 | ||||||||||||
| HedgeLotMultiplier=4.55 | ||||||||||||
| MaxNumTrades=3 | ||||||||||||
| ClosingOption=1 | ||||||||||||
| LossRecoveryMethod=1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| BalanceIncrease=1600 | ||||||||||||
| VolumeIncrease=0.504 | ||||||||||||
| MinLot=0.72 | ||||||||||||
| MaxLot=2.50 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| HoraInicio=12 | ||||||||||||
| MinutoInicio=20 | ||||||||||||
| HoraFin=1 | ||||||||||||
| MinutoFin=30 | ||||||||||||
| riesgo=0.24 | ||||||||||||
| incremento=0.018 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 700.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:33 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 549 | Ticks: | 130230 | Símbolos: | 1 | |||||||
| Beneficio Neto: | 519.16 | Reducción absoluta del balance: | 20.11 | Reducción absoluta de la equidad: | 24.36 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 671.32 | Reducción máxima del balance: | 38.61 (5.10%) | Reducción máxima de la equidad: | 93.55 (8.93%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -152.16 | Reducción relativa del balance: | 5.10% (38.61) | Reducción relativa de la equidad: | 8.93% (93.55) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 4.41 | Beneficio Esperado: | 8.37 | Nivel de margen: | 98.41% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 5.55 | Ratio de Sharpe: | 22.32 | Z-Score: | -1.37 (82.93%) | |||||||
| AHPR: | 1.0095 (0.95%) | LR Correlation: | 0.64 | Resultado de OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0090 (0.90%) | LR Standard Error: | 90.95 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 62 | Posiciones cortas (% rentables): | 28 (14.29%) | Posiciones largas (% rentables): | 34 (52.94%) | |||||||
| Total de transacciones: | 124 | Posiciones rentables (% del total): | 22 (35.48%) | Posiciones no rentables (% del total): | 40 (64.52%) | |||||||
| La transacción rentable: | 173.52 | La transacción no rentable: | -18.95 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 30.51 | Promedio de transacción no rentable: | -3.80 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 4 (218.73) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 8 (-15.13) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 218.73 (4) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -26.78 (4) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 2 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.96 | Correlation (Profits,MAE): | -0.42 | Correlation (MFE,MAE): | -0.5561 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:20 | Tiempo máximo para retener la posición: | 1:25:40 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:12:57 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.03.11 14:10:00 | 2 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:10:00 | filled | 1 | ||||
| 2025.03.11 14:34:40 | 3 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.11 14:34:40 | filled | sl 1.09138 | ||||
| 2025.03.11 15:10:00 | 4 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.11 15:10:00 | filled | 2 | ||||
| 2025.03.11 15:10:20 | 5 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.11 15:10:20 | filled | |||||
| 2025.03.11 16:00:00 | 6 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.11 16:00:00 | filled | 3 | ||||
| 2025.03.11 16:00:20 | 7 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.11 16:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.12 15:05:00 | 8 | EURUSD | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.12 15:05:00 | filled | 4 | ||||
| 2025.03.12 15:27:40 | 9 | EURUSD | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00000 | 2025.03.12 15:27:40 | filled | sl 1.08908 | ||||
| 2025.03.13 14:15:00 | 10 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 14:15:00 | filled | 5 | ||||
| 2025.03.13 14:32:40 | 11 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 14:32:40 | filled | sl 1.08562 | ||||
| 2025.03.13 15:40:00 | 12 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 15:40:00 | filled | 6 | ||||
| 2025.03.13 16:22:40 | 13 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.13 16:22:40 | filled | sl 1.08581 | ||||
| 2025.03.14 12:35:00 | 14 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.14 12:35:00 | filled | 7 | ||||
| 2025.03.14 12:35:20 | 15 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.14 12:35:20 | filled | |||||
| 2025.03.14 15:00:00 | 16 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.14 15:00:00 | filled | 8 | ||||
| 2025.03.14 15:00:20 | 17 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.14 15:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 12:55:00 | 18 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.17 12:55:00 | filled | 9 | ||||
| 2025.03.17 12:55:20 | 19 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.17 12:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 13:15:00 | 20 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.17 13:15:00 | filled | 10 | ||||
| 2025.03.17 13:15:20 | 21 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.17 13:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.17 17:55:00 | 22 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.17 17:55:00 | filled | 11 | ||||
| 2025.03.17 17:55:20 | 23 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.17 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.18 12:25:00 | 24 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.18 12:25:00 | filled | 12 | ||||
| 2025.03.18 12:25:20 | 25 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.18 12:25:20 | filled | |||||
| 2025.03.18 14:45:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.18 14:45:00 | filled | 13 | ||||
| 2025.03.18 15:10:40 | 27 | EURUSD | sell | 0.22 / 0.22 | 0.00000 | 2025.03.18 15:10:40 | filled | sl 1.09160 | ||||
| 2025.03.19 12:25:00 | 28 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 12:25:00 | filled | 14 | ||||
| 2025.03.19 13:50:40 | 29 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 13:50:40 | filled | sl 1.09075 | ||||
| 2025.03.19 17:00:00 | 30 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 17:00:00 | filled | 15 | ||||
| 2025.03.19 17:06:40 | 31 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 17:06:40 | filled | sl 1.08827 | ||||
| 2025.03.19 18:05:00 | 32 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 18:05:00 | filled | 16 | ||||
| 2025.03.19 18:32:40 | 33 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.19 18:32:40 | filled | sl 1.08843 | ||||
| 2025.03.19 20:00:00 | 34 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.19 20:00:00 | filled | 17 | ||||
| 2025.03.19 20:00:20 | 35 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.19 20:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.20 14:05:00 | 36 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 14:05:00 | filled | 18 | ||||
| 2025.03.20 14:05:20 | 37 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 14:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.20 16:05:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 16:05:00 | filled | 19 | ||||
| 2025.03.20 16:21:40 | 39 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 16:21:40 | filled | sl 1.08330 | ||||
| 2025.03.20 17:00:00 | 40 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 17:00:00 | filled | 20 | ||||
| 2025.03.20 17:05:40 | 41 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 17:05:40 | filled | sl 1.08257 | ||||
| 2025.03.20 17:15:00 | 42 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 17:15:00 | filled | 21 | ||||
| 2025.03.20 17:30:40 | 43 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.20 17:30:40 | filled | sl 1.08407 | ||||
| 2025.03.21 18:05:00 | 44 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.21 18:05:00 | filled | 22 | ||||
| 2025.03.21 18:50:40 | 45 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.21 18:50:40 | filled | sl 1.08200 | ||||
| 2025.03.24 16:20:00 | 46 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 16:20:00 | filled | 23 | ||||
| 2025.03.24 16:29:40 | 47 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 16:29:40 | filled | sl 1.08121 | ||||
| 2025.03.24 16:40:00 | 48 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 16:40:00 | filled | 24 | ||||
| 2025.03.24 16:45:40 | 49 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 16:45:40 | filled | sl 1.08025 | ||||
| 2025.03.24 16:55:00 | 50 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 16:55:00 | filled | 25 | ||||
| 2025.03.24 17:25:40 | 51 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 17:25:40 | filled | sl 1.07989 | ||||
| 2025.03.24 17:40:00 | 52 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.24 17:40:00 | filled | 26 | ||||
| 2025.03.24 17:45:40 | 53 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.24 17:45:40 | filled | sl 1.07988 | ||||
| 2025.03.24 17:55:00 | 54 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.24 17:55:00 | filled | 27 | ||||
| 2025.03.24 18:18:40 | 55 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.24 18:18:40 | filled | sl 1.08020 | ||||
| 2025.03.24 18:50:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 18:50:00 | filled | 28 | ||||
| 2025.03.24 18:57:40 | 57 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.24 18:57:40 | filled | sl 1.07901 | ||||
| 2025.03.25 12:35:00 | 58 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 12:35:00 | filled | 29 | ||||
| 2025.03.25 12:35:20 | 59 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 12:35:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 13:05:00 | 60 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:00 | filled | 30 | ||||
| 2025.03.25 13:05:20 | 61 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 13:05:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 13:55:00 | 62 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:00 | filled | 31 | ||||
| 2025.03.25 13:55:20 | 63 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.03.25 13:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.25 15:00:00 | 64 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:00 | filled | 32 | ||||
| 2025.03.25 15:00:20 | 65 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.25 15:00:20 | filled | |||||
| 2025.03.26 19:45:00 | 66 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 19:45:00 | filled | 33 | ||||
| 2025.03.26 19:52:40 | 67 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 19:52:40 | filled | sl 1.07557 | ||||
| 2025.03.26 20:00:00 | 68 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 20:00:00 | filled | 34 | ||||
| 2025.03.26 20:11:40 | 69 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 20:11:40 | filled | sl 1.07570 | ||||
| 2025.03.26 21:45:00 | 70 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 21:45:00 | filled | 35 | ||||
| 2025.03.26 21:59:40 | 71 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.26 21:59:40 | filled | sl 1.07505 | ||||
| 2025.03.27 00:10:00 | 72 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 00:10:00 | filled | 36 | ||||
| 2025.03.27 01:31:00 | 73 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 01:31:00 | filled | |||||
| 2025.03.27 13:20:00 | 74 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:00 | filled | 37 | ||||
| 2025.03.27 13:20:20 | 75 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.03.27 17:55:00 | 76 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:00 | filled | 38 | ||||
| 2025.03.27 17:55:20 | 77 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.27 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 13:10:00 | 78 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 13:10:00 | filled | 39 | ||||
| 2025.03.28 13:52:40 | 79 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 13:52:40 | filled | sl 1.07708 | ||||
| 2025.03.28 15:30:00 | 80 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 15:30:00 | filled | 40 | ||||
| 2025.03.28 15:30:20 | 81 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 15:30:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 17:55:00 | 82 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 17:55:00 | filled | 41 | ||||
| 2025.03.28 17:55:20 | 83 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:15:00 | 84 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:00 | filled | 42 | ||||
| 2025.03.28 18:15:20 | 85 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 18:15:20 | filled | |||||
| 2025.03.28 18:40:00 | 86 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:00 | filled | 43 | ||||
| 2025.03.28 18:40:20 | 87 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.28 18:40:20 | filled | |||||
| 2025.03.31 17:55:00 | 88 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.31 17:55:00 | filled | 44 | ||||
| 2025.03.31 17:55:20 | 89 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.03.31 17:55:20 | filled | |||||
| 2025.04.01 13:15:00 | 90 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.04.01 13:15:00 | filled | 45 | ||||
| 2025.04.01 13:40:40 | 91 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.04.01 13:40:40 | filled | sl 1.08034 | ||||
| 2025.04.01 15:10:00 | 92 | EURUSD | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.04.01 15:10:00 | filled | 46 | ||||
| 2025.04.01 15:40:40 | 93 | EURUSD | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00000 | 2025.04.01 15:40:40 | filled | sl 1.07908 | ||||
| 2025.04.01 16:15:00 | 94 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.01 16:15:00 | filled | 47 | ||||
| 2025.04.01 16:44:40 | 95 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.01 16:44:40 | filled | sl 1.07912 | ||||
| 2025.04.02 16:05:00 | 96 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:00 | filled | 48 | ||||
| 2025.04.02 16:05:20 | 97 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 16:05:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 16:35:00 | 98 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:00 | filled | 49 | ||||
| 2025.04.02 16:35:20 | 99 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 16:35:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 17:10:00 | 100 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 17:10:00 | filled | 50 | ||||
| 2025.04.02 17:10:20 | 101 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 17:10:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 21:00:00 | 102 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 21:00:00 | filled | 51 | ||||
| 2025.04.02 21:00:20 | 103 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 21:00:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 21:45:00 | 104 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 21:45:00 | filled | 52 | ||||
| 2025.04.02 21:45:20 | 105 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 21:45:20 | filled | |||||
| 2025.04.02 23:30:00 | 106 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:00 | filled | 53 | ||||
| 2025.04.02 23:30:20 | 107 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.02 23:30:20 | filled | |||||
| 2025.04.03 18:15:00 | 108 | EURUSD | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.03 18:15:00 | filled | 54 | ||||
| 2025.04.03 18:38:59 | 109 | EURUSD | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00000 | 2025.04.03 18:38:59 | filled | |||||
| 2025.04.04 13:20:00 | 110 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 13:20:00 | filled | 55 | ||||
| 2025.04.04 13:20:20 | 111 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 13:20:20 | filled | |||||
| 2025.04.04 20:45:00 | 112 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 20:45:00 | filled | 56 | ||||
| 2025.04.04 20:45:20 | 113 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.04 20:45:20 | filled | |||||
| 2025.04.07 00:45:00 | 114 | EURUSD | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.07 00:45:00 | filled | 57 | ||||
| 2025.04.07 01:31:00 | 115 | EURUSD | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00000 | 2025.04.07 01:31:00 | filled | |||||
| 2025.04.08 12:30:00 | 116 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2025.04.08 12:30:00 | filled | 58 | ||||
| 2025.04.08 12:33:40 | 117 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2025.04.08 12:33:40 | filled | sl 1.09116 | ||||
| 2025.04.09 20:30:00 | 118 | EURUSD | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2025.04.09 20:30:00 | filled | 59 | ||||
| 2025.04.09 20:52:40 | 119 | EURUSD | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00000 | 2025.04.09 20:52:40 | filled | sl 1.10019 | ||||
| 2025.04.09 21:30:00 | 120 | EURUSD | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2025.04.09 21:30:00 | filled | 60 | ||||
| 2025.04.09 21:50:40 | 121 | EURUSD | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00000 | 2025.04.09 21:50:40 | filled | sl 1.09657 | ||||
| 2025.04.10 22:10:00 | 122 | EURUSD | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2025.04.10 22:10:00 | filled | 61 | ||||
| 2025.04.10 22:22:59 | 123 | EURUSD | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00000 | 2025.04.10 22:22:59 | filled | |||||
| 2025.04.10 23:05:00 | 124 | EURUSD | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00000 | 2025.04.10 23:05:00 | filled | 62 | ||||
| 2025.04.10 23:05:20 | 125 | EURUSD | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00000 | 2025.04.10 23:05:20 | filled | |||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.03.11 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 2025.03.11 14:10:00 | 2 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09044 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 1 |
| 2025.03.11 14:34:40 | 3 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09138 | 3 | 0.00 | 0.00 | -18.95 | 681.05 | sl 1.09138 |
| 2025.03.11 15:10:00 | 4 | EURUSD | sell | in | 0.21 | 1.09120 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.05 | 2 |
| 2025.03.11 15:10:20 | 5 | EURUSD | buy | out | 0.21 | 1.09119 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 681.24 | |
| 2025.03.11 16:00:00 | 6 | EURUSD | sell | in | 0.21 | 1.09194 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.24 | 3 |
| 2025.03.11 16:00:20 | 7 | EURUSD | buy | out | 0.21 | 1.09201 | 7 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 679.89 | |
| 2025.03.12 15:05:00 | 8 | EURUSD | buy | in | 0.21 | 1.08845 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679.89 | 4 |
| 2025.03.12 15:27:40 | 9 | EURUSD | sell | out | 0.21 | 1.08908 | 9 | 0.00 | 0.00 | 12.15 | 692.04 | sl 1.08908 |
| 2025.03.13 14:15:00 | 10 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.08571 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.04 | 5 |
| 2025.03.13 14:32:40 | 11 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.08562 | 11 | 0.00 | 0.00 | -1.82 | 690.22 | sl 1.08562 |
| 2025.03.13 15:40:00 | 12 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.08435 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.22 | 6 |
| 2025.03.13 16:22:40 | 13 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.08581 | 13 | 0.00 | 0.00 | 29.58 | 719.80 | sl 1.08581 |
| 2025.03.14 12:35:00 | 14 | EURUSD | sell | in | 0.23 | 1.08684 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.80 | 7 |
| 2025.03.14 12:35:20 | 15 | EURUSD | buy | out | 0.23 | 1.08692 | 15 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | 718.11 | |
| 2025.03.14 15:00:00 | 16 | EURUSD | sell | in | 0.23 | 1.08944 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.11 | 8 |
| 2025.03.14 15:00:20 | 17 | EURUSD | buy | out | 0.23 | 1.08953 | 17 | 0.00 | 0.00 | -1.90 | 716.21 | |
| 2025.03.17 12:55:00 | 18 | EURUSD | sell | in | 0.23 | 1.09042 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.21 | 9 |
| 2025.03.17 12:55:20 | 19 | EURUSD | buy | out | 0.23 | 1.09049 | 19 | 0.00 | 0.00 | -1.48 | 714.73 | |
| 2025.03.17 13:15:00 | 20 | EURUSD | sell | in | 0.23 | 1.09061 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.73 | 10 |
| 2025.03.17 13:15:20 | 21 | EURUSD | buy | out | 0.23 | 1.09071 | 21 | 0.00 | 0.00 | -2.11 | 712.62 | |
| 2025.03.17 17:55:00 | 22 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09223 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.62 | 11 |
| 2025.03.17 17:55:20 | 23 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09230 | 23 | 0.00 | 0.00 | -1.41 | 711.21 | |
| 2025.03.18 12:25:00 | 24 | EURUSD | sell | in | 0.22 | 1.09399 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.21 | 12 |
| 2025.03.18 12:25:20 | 25 | EURUSD | buy | out | 0.22 | 1.09408 | 25 | 0.00 | 0.00 | -1.81 | 709.40 | |
| 2025.03.18 14:45:00 | 26 | EURUSD | buy | in | 0.22 | 1.09067 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709.40 | 13 |
| 2025.03.18 15:10:40 | 27 | EURUSD | sell | out | 0.22 | 1.09160 | 27 | 0.00 | 0.00 | 18.74 | 728.14 | sl 1.09160 |
| 2025.03.19 12:25:00 | 28 | EURUSD | buy | in | 0.23 | 1.09027 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728.14 | 14 |
| 2025.03.19 13:50:40 | 29 | EURUSD | sell | out | 0.23 | 1.09075 | 29 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 738.26 | sl 1.09075 |
| 2025.03.19 17:00:00 | 30 | EURUSD | buy | in | 0.23 | 1.08843 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.26 | 15 |
| 2025.03.19 17:06:40 | 31 | EURUSD | sell | out | 0.23 | 1.08827 | 31 | 0.00 | 0.00 | -3.38 | 734.88 | sl 1.08827 |
