Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 5120) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | ForexMultiIndicators0563 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | H1 (2025.06.01 - 2025.07.04) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| eurusd=true | ||||||||||||
| usdjpy=true | ||||||||||||
| gbpusd=true | ||||||||||||
| usdcad=true | ||||||||||||
| usdchf=true | ||||||||||||
| audusd=true | ||||||||||||
| nzdusd=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| M1=true | ||||||||||||
| M5=true | ||||||||||||
| M15=true | ||||||||||||
| H1=true | ||||||||||||
| H4=true | ||||||||||||
| D1=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIperiod=44 | ||||||||||||
| Kperiod=6 | ||||||||||||
| Dperiod=19 | ||||||||||||
| EMAquick=8 | ||||||||||||
| EMAslow=19 | ||||||||||||
| MACDSIGNAL=11 | ||||||||||||
| CCIperiod=20 | ||||||||||||
| EMAshort=9 | ||||||||||||
| EMAmed=29 | ||||||||||||
| EMAlong=27 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIlevelUp=75 | ||||||||||||
| RSIlevelDown=38 | ||||||||||||
| STOCHlevelUp=85 | ||||||||||||
| STOCHlevelDown=19 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InitHour=6 | ||||||||||||
| InitMinute=43 | ||||||||||||
| EndHour=20 | ||||||||||||
| EndMinute=54 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| risk=0.04 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activateStopLoss=true | ||||||||||||
| increment=0.023 | ||||||||||||
| marginops=6 | ||||||||||||
| marginAccount=0.12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| maxTrades=7 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Lot=0.50 | ||||||||||||
| speed=3.1 | ||||||||||||
| maxMultiplier=8.1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| order_magic=1110 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 3 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 96 | Ticks: | 22607 | Símbolos: | 5 | |||||||
| Beneficio Neto: | 2 668.97 | Reducción absoluta del balance: | 187.62 | Reducción absoluta de la equidad: | 35.68 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 3 433.75 | Reducción máxima del balance: | 267.48 (4.51%) | Reducción máxima de la equidad: | 592.73 (15.57%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -764.78 | Reducción relativa del balance: | 6.25% (187.62) | Reducción relativa de la equidad: | 15.57% (592.73) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 4.49 | Beneficio Esperado: | 106.76 | Nivel de margen: | 90.42% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 4.50 | Ratio de Sharpe: | 27.02 | Z-Score: | 0.22 (17.41%) | |||||||
| AHPR: | 1.0271 (2.71%) | LR Correlation: | 0.95 | Resultado de OnTester: | 3 | |||||||
| GHPR: | 1.0258 (2.58%) | LR Standard Error: | 365.76 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 25 | Posiciones cortas (% rentables): | 6 (83.33%) | Posiciones largas (% rentables): | 19 (68.42%) | |||||||
| Total de transacciones: | 50 | Posiciones rentables (% del total): | 18 (72.00%) | Posiciones no rentables (% del total): | 7 (28.00%) | |||||||
| La transacción rentable: | 741.73 | La transacción no rentable: | -190.45 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 190.76 | Promedio de transacción no rentable: | -109.25 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 7 (531.13) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 2 (-182.58) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 1 675.33 (5) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -190.45 (1) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 4 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.30 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2182 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:00:59 | Tiempo máximo para retener la posición: | 6:42:59 | Tiempo medio para retener la posición: | 2:11:16 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.06.30 06:43:00 | 2 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 06:43:00 | 3 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 09:54:20 | 4 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 09:54:20 | filled | |||||
| 2025.06.30 10:27:59 | 5 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 10:27:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 10:27:59 | 6 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 10:27:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 10:27:59 | 7 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 10:27:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 10:28:00 | 8 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 10:28:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 10:28:00 | 9 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 10:28:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 12:37:20 | 10 | NZDUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2025.06.30 12:37:20 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:10:59 | 11 | NZDUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2025.06.30 17:10:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:10:59 | 12 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 17:10:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:10:59 | 13 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 17:10:59 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:11:00 | 14 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 17:11:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:11:00 | 15 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 17:11:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 17:20:20 | 16 | NZDUSD | buy | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2025.06.30 17:20:20 | filled | |||||
| 2025.06.30 20:55:00 | 17 | NZDUSD | sell | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2025.06.30 20:55:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 20:55:00 | 18 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.30 20:55:00 | filled | |||||
| 2025.06.30 20:55:00 | 19 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.30 20:55:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 06:43:00 | 20 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 06:43:00 | 21 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 06:43:00 | 22 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 10:12:20 | 23 | NZDUSD | buy | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2025.07.01 10:12:20 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:33:59 | 24 | NZDUSD | sell | 1.54 / 1.54 | 0.00000 | 2025.07.01 11:33:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:33:59 | 25 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:33:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:33:59 | 26 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 11:33:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:33:59 | 27 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:33:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:34:00 | 28 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:34:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:34:00 | 29 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 11:34:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:34:00 | 30 | GBPUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:34:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:39:20 | 31 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:39:20 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:53:59 | 32 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:53:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:53:59 | 33 | GBPUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:53:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:53:59 | 34 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 11:53:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:53:59 | 35 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:53:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:00 | 36 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:00 | 37 | GBPUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:00 | 38 | USDCHF | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:00 | 39 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:59 | 40 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:59 | 41 | USDCHF | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:59 | 42 | GBPUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:54:59 | 43 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:54:59 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:55:00 | 44 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:55:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:55:00 | 45 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 11:55:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:55:00 | 46 | GBPUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:55:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 11:55:00 | 47 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 11:55:00 | filled | |||||
| 2025.07.01 12:00:40 | 48 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 12:00:40 | filled | |||||
| 2025.07.01 12:00:40 | 49 | GBPUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 12:00:40 | filled | |||||
| 2025.07.01 12:00:40 | 50 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.07.01 12:00:40 | filled | |||||
| 2025.07.01 12:00:40 | 51 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.07.01 12:00:40 | filled | |||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.06.30 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||||||
| 2025.06.30 06:43:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.17134 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.30 06:43:00 | 3 | USDJPY | sell | in | 1.55 | 144.249 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.30 09:54:20 | 4 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.60807 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.30 10:27:59 | 5 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.60665 | 5 | 0.00 | 0.00 | -187.62 | 2 812.38 | |
| 2025.06.30 10:27:59 | 6 | USDJPY | buy | out | 1.55 | 143.947 | 6 | 0.00 | 0.00 | 277.17 | 3 089.55 | |
| 2025.06.30 10:27:59 | 7 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.17311 | 7 | 0.00 | 0.00 | 233.85 | 3 323.40 | |
| 2025.06.30 10:28:00 | 8 | EURUSD | sell | in | 1.55 | 1.17311 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 323.40 | |
| 2025.06.30 10:28:00 | 9 | USDJPY | buy | in | 1.55 | 143.945 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 323.40 | |
| 2025.06.30 12:37:20 | 10 | NZDUSD | sell | in | 1.56 | 0.60644 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 323.40 | |
| 2025.06.30 17:10:59 | 11 | NZDUSD | buy | out | 1.56 | 0.60709 | 11 | 0.00 | 0.00 | -86.47 | 3 236.93 | |
| 2025.06.30 17:10:59 | 12 | USDJPY | sell | out | 1.55 | 144.324 | 12 | 0.00 | 0.00 | 347.04 | 3 583.97 | |
| 2025.06.30 17:10:59 | 13 | EURUSD | buy | out | 1.55 | 1.17267 | 13 | 0.00 | 0.00 | 58.16 | 3 642.13 | |
| 2025.06.30 17:11:00 | 14 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.17267 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 642.13 | |
| 2025.06.30 17:11:00 | 15 | USDJPY | buy | in | 1.55 | 144.357 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 642.13 | |
| 2025.06.30 17:20:20 | 16 | NZDUSD | buy | in | 1.54 | 0.60707 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 642.13 | |
| 2025.06.30 20:55:00 | 17 | NZDUSD | sell | out | 1.54 | 0.60864 | 17 | 0.00 | 0.00 | 205.52 | 3 847.65 | |
| 2025.06.30 20:55:00 | 18 | USDJPY | sell | out | 1.55 | 144.244 | 18 | 0.00 | 0.00 | -103.22 | 3 744.43 | |
| 2025.06.30 20:55:00 | 19 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.17634 | 19 | 0.00 | 0.00 | 483.55 | 4 227.98 | |
| 2025.07.01 06:43:00 | 20 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.17929 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 227.98 | |
| 2025.07.01 06:43:00 | 21 | USDJPY | sell | in | 1.55 | 143.797 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 227.98 | |
| 2025.07.01 06:43:00 | 22 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.60885 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 227.98 | |
| 2025.07.01 10:12:20 | 23 | NZDUSD | buy | in | 1.54 | 0.61054 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 227.98 | |
| 2025.07.01 11:33:59 | 24 | NZDUSD | sell | out | 1.54 | 0.61137 | 24 | 0.00 | 0.00 | 108.37 | 4 336.35 | |
| 2025.07.01 11:33:59 | 25 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.61137 | 25 | 0.00 | 0.00 | 331.17 | 4 667.52 | |
| 2025.07.01 11:33:59 | 26 | USDJPY | buy | out | 1.55 | 142.990 | 26 | 0.00 | 0.00 | 741.73 | 5 409.25 | |
| 2025.07.01 11:33:59 | 27 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.17937 | 27 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 5 419.76 | |
| 2025.07.01 11:34:00 | 28 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.17942 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 419.76 | |
| 2025.07.01 11:34:00 | 29 | USDJPY | sell | in | 1.55 | 142.981 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 419.76 | |
| 2025.07.01 11:34:00 | 30 | GBPUSD | buy | in | 1.55 | 1.37680 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 419.76 | |
| 2025.07.01 11:39:20 | 31 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.61176 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 419.76 | |
| 2025.07.01 11:53:59 | 32 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.61165 | 32 | 0.00 | 0.00 | -14.44 | 5 405.32 | |
| 2025.07.01 11:53:59 | 33 | GBPUSD | sell | out | 1.55 | 1.37789 | 33 | 0.00 | 0.00 | 143.12 | 5 548.44 | |
| 2025.07.01 11:53:59 | 34 | USDJPY | buy | out | 1.55 | 142.959 | 34 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 5 568.65 | |
| 2025.07.01 11:53:59 | 35 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.18041 | 35 | 0.00 | 0.00 | 129.99 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:00 | 36 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.18048 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:00 | 37 | GBPUSD | buy | in | 1.55 | 1.37787 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:00 | 38 | USDCHF | sell | in | 1.55 | 0.78935 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:00 | 39 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.61177 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:59 | 40 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.61177 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 698.64 | |
| 2025.07.01 11:54:59 | 41 | USDCHF | buy | out | 1.55 | 0.78904 | 41 | 0.00 | 0.00 | 51.53 | 5 750.17 | |
| 2025.07.01 11:54:59 | 42 | GBPUSD | sell | out | 1.55 | 1.37831 | 42 | 0.00 | 0.00 | 57.72 | 5 807.89 | |
| 2025.07.01 11:54:59 | 43 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.18146 | 43 | 0.00 | 0.00 | 128.56 | 5 936.45 | |
| 2025.07.01 11:55:00 | 44 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.18153 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 936.45 | |
| 2025.07.01 11:55:00 | 45 | USDJPY | buy | in | 1.55 | 142.918 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 936.45 | |
| 2025.07.01 11:55:00 | 46 | GBPUSD | buy | in | 1.55 | 1.37832 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 936.45 | |
| 2025.07.01 11:55:00 | 47 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.61190 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 936.45 | |
| 2025.07.01 12:00:40 | 48 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.61145 | 48 | 0.00 | 0.00 | -59.11 | 5 877.34 | |
| 2025.07.01 12:00:40 | 49 | GBPUSD | sell | out | 1.55 | 1.37738 | 49 | 0.00 | 0.00 | -123.47 | 5 753.87 | |
| 2025.07.01 12:00:40 | 50 | USDJPY | sell | out | 1.55 | 143.033 | 50 | 0.00 | 0.00 | 105.55 | 5 859.42 | |
| 2025.07.01 12:00:40 | 51 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.18008 | 51 | 0.00 | 0.00 | -190.45 | 5 668.97 | |
| 0.00 | 0.00 | 2 668.97 | 5 668.97 | |||||||||