Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 5120) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | ForexMultiIndicators0563 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | H1 (2025.06.01 - 2025.07.04) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| eurusd=true | ||||||||||||
| usdjpy=true | ||||||||||||
| gbpusd=true | ||||||||||||
| usdcad=true | ||||||||||||
| usdchf=true | ||||||||||||
| audusd=true | ||||||||||||
| nzdusd=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| M1=true | ||||||||||||
| M5=true | ||||||||||||
| M15=true | ||||||||||||
| H1=true | ||||||||||||
| H4=true | ||||||||||||
| D1=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIperiod=44 | ||||||||||||
| Kperiod=6 | ||||||||||||
| Dperiod=19 | ||||||||||||
| EMAquick=8 | ||||||||||||
| EMAslow=19 | ||||||||||||
| MACDSIGNAL=11 | ||||||||||||
| CCIperiod=20 | ||||||||||||
| EMAshort=9 | ||||||||||||
| EMAmed=29 | ||||||||||||
| EMAlong=27 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIlevelUp=75 | ||||||||||||
| RSIlevelDown=38 | ||||||||||||
| STOCHlevelUp=85 | ||||||||||||
| STOCHlevelDown=19 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InitHour=6 | ||||||||||||
| InitMinute=43 | ||||||||||||
| EndHour=20 | ||||||||||||
| EndMinute=54 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| risk=0.04 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activateStopLoss=true | ||||||||||||
| increment=0.023 | ||||||||||||
| marginops=6 | ||||||||||||
| marginAccount=0.12 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| maxTrades=7 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Lot=0.50 | ||||||||||||
| speed=3.1 | ||||||||||||
| maxMultiplier=8.1 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| order_magic=1110 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 3 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 480 | Ticks: | 113411 | Símbolos: | 4 | |||||||
| Beneficio Neto: | 1 354.60 | Reducción absoluta del balance: | 79.28 | Reducción absoluta de la equidad: | 57.83 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 1 655.34 | Reducción máxima del balance: | 221.46 (4.84%) | Reducción máxima de la equidad: | 859.37 (16.48%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -300.74 | Reducción relativa del balance: | 4.84% (221.46) | Reducción relativa de la equidad: | 16.48% (859.37) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 5.50 | Beneficio Esperado: | 193.51 | Nivel de margen: | 96.02% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 1.58 | Ratio de Sharpe: | 0.33 | Z-Score: | -0.79 (57.05%) | |||||||
| AHPR: | 1.0591 (5.91%) | LR Correlation: | 0.89 | Resultado de OnTester: | 3 | |||||||
| GHPR: | 1.0547 (5.47%) | LR Standard Error: | 366.49 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 7 | Posiciones cortas (% rentables): | 2 (50.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 5 (60.00%) | |||||||
| Total de transacciones: | 14 | Posiciones rentables (% del total): | 4 (57.14%) | Posiciones no rentables (% del total): | 3 (42.86%) | |||||||
| La transacción rentable: | 737.40 | La transacción no rentable: | -130.27 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 413.84 | Promedio de transacción no rentable: | -100.25 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 4 (1 655.34) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 2 (-221.46) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 1 655.34 (4) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -221.46 (2) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 4 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.98 | Correlation (Profits,MAE): | 0.72 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6637 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:18:59 | Tiempo máximo para retener la posición: | 4:44:40 | Tiempo medio para retener la posición: | 1:55:59 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.06.02 06:43:00 | 2 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:43:00 | 3 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.02 06:43:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:23:20 | 4 | NZDUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 09:23:20 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:26:20 | 5 | NZDUSD | buy | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2025.06.02 10:26:20 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:27:40 | 6 | NZDUSD | sell | 1.56 / 1.56 | 0.00000 | 2025.06.02 11:27:40 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:27:40 | 7 | NZDUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:27:40 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:27:40 | 8 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.02 11:27:40 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:27:40 | 9 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:27:40 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:28:00 | 10 | EURUSD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:28:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:28:00 | 11 | USDJPY | buy | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.02 11:28:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:28:00 | 12 | USDCAD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:28:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:46:59 | 13 | USDCAD | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:46:59 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:46:59 | 14 | USDJPY | sell | 1.55 / 1.55 | 0.000 | 2025.06.02 11:46:59 | filled | |||||
| 2025.06.02 11:46:59 | 15 | EURUSD | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00000 | 2025.06.02 11:46:59 | filled | |||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.06.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||||||
| 2025.06.02 06:43:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 1.55 | 1.13587 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:43:00 | 3 | USDJPY | sell | in | 1.55 | 143.615 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 09:23:20 | 4 | NZDUSD | buy | in | 1.55 | 0.60007 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 10:26:20 | 5 | NZDUSD | buy | in | 1.56 | 0.60214 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 11:27:40 | 6 | NZDUSD | sell | out | 1.56 | 0.60156 | 6 | 0.00 | 0.00 | -79.28 | 2 920.72 | |
| 2025.06.02 11:27:40 | 7 | NZDUSD | sell | out | 1.55 | 0.60156 | 7 | 0.00 | 0.00 | 202.34 | 3 123.06 | |
| 2025.06.02 11:27:40 | 8 | USDJPY | buy | out | 1.55 | 142.888 | 8 | 0.00 | 0.00 | 690.82 | 3 813.88 | |
| 2025.06.02 11:27:40 | 9 | EURUSD | sell | out | 1.55 | 1.14130 | 9 | 0.00 | 0.00 | 737.40 | 4 551.28 | |
| 2025.06.02 11:28:00 | 10 | EURUSD | sell | in | 1.55 | 1.14134 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 551.28 | |
| 2025.06.02 11:28:00 | 11 | USDJPY | buy | in | 1.55 | 142.938 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 551.28 | |
| 2025.06.02 11:28:00 | 12 | USDCAD | buy | in | 1.55 | 1.36863 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 551.28 | |
| 2025.06.02 11:46:59 | 13 | USDCAD | sell | out | 1.55 | 1.36888 | 13 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 4 576.06 | |
| 2025.06.02 11:46:59 | 14 | USDJPY | sell | out | 1.55 | 142.842 | 14 | 0.00 | 0.00 | -91.19 | 4 484.87 | |
| 2025.06.02 11:46:59 | 15 | EURUSD | buy | out | 1.55 | 1.14230 | 15 | 0.00 | 0.00 | -130.27 | 4 354.60 | |
| 0.00 | 0.00 | 1 354.60 | 4 354.60 | |||||||||