Informe del Probador de Estrategias |
||||||||||||
AdmiralsGroup-Live (Build 5120) |
||||||||||||
Configuración |
||||||||||||
| Experto: | ForexMultiIndicators0563 | |||||||||||
| Símbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Período: | H1 (2025.06.01 - 2025.07.04) | |||||||||||
| Parámetros de entrada: | = | |||||||||||
| eurusd=true | ||||||||||||
| usdjpy=true | ||||||||||||
| gbpusd=true | ||||||||||||
| usdcad=true | ||||||||||||
| usdchf=true | ||||||||||||
| audusd=true | ||||||||||||
| nzdusd=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| M1=true | ||||||||||||
| M5=true | ||||||||||||
| M15=true | ||||||||||||
| H1=true | ||||||||||||
| H4=true | ||||||||||||
| D1=true | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIperiod=3 | ||||||||||||
| Kperiod=25 | ||||||||||||
| Dperiod=12 | ||||||||||||
| EMAquick=8 | ||||||||||||
| EMAslow=27 | ||||||||||||
| MACDSIGNAL=10 | ||||||||||||
| CCIperiod=24 | ||||||||||||
| EMAshort=19 | ||||||||||||
| EMAmed=15 | ||||||||||||
| EMAlong=36 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| RSIlevelUp=66 | ||||||||||||
| RSIlevelDown=22 | ||||||||||||
| STOCHlevelUp=67 | ||||||||||||
| STOCHlevelDown=28 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| InitHour=6 | ||||||||||||
| InitMinute=33 | ||||||||||||
| EndHour=17 | ||||||||||||
| EndMinute=57 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| risk=0.05 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| activateStopLoss=true | ||||||||||||
| increment=0.009 | ||||||||||||
| marginops=7 | ||||||||||||
| marginAccount=0.20 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| maxTrades=9 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| Lot=0.10 | ||||||||||||
| speed=5.0 | ||||||||||||
| maxMultiplier=1.5 | ||||||||||||
| = | ||||||||||||
| order_magic=1110 | ||||||||||||
| Empresa: | Admirals Group AS | |||||||||||
| Divisa: | EUR | |||||||||||
| Depósito inicial: | 3 000.00 | |||||||||||
| Apalancamiento: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
| Calidad del historial: | 100% | |||||||||||
| Barras: | 480 | Ticks: | 1119823 | Símbolos: | 7 | |||||||
| Beneficio Neto: | 1 250.70 | Reducción absoluta del balance: | 19.78 | Reducción absoluta de la equidad: | 117.31 | |||||||
| Beneficio Bruto: | 1 517.36 | Reducción máxima del balance: | 224.14 (5.01%) | Reducción máxima de la equidad: | 255.96 (5.68%) | |||||||
| Pérdidas Brutas: | -266.66 | Reducción relativa del balance: | 5.01% (224.14) | Reducción relativa de la equidad: | 6.78% (236.91) | |||||||
| Factor de Beneficio: | 5.69 | Beneficio Esperado: | 27.79 | Nivel de margen: | 94.15% | |||||||
| Factor de Recuperación: | 4.89 | Ratio de Sharpe: | 6.49 | Z-Score: | -4.99 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0079 (0.79%) | LR Correlation: | 0.90 | Resultado de OnTester: | 3 | |||||||
| GHPR: | 1.0078 (0.78%) | LR Standard Error: | 207.40 | |||||||||
| Total de operaciones ejecutadas: | 45 | Posiciones cortas (% rentables): | 20 (75.00%) | Posiciones largas (% rentables): | 25 (76.00%) | |||||||
| Total de transacciones: | 90 | Posiciones rentables (% del total): | 34 (75.56%) | Posiciones no rentables (% del total): | 11 (24.44%) | |||||||
| La transacción rentable: | 168.06 | La transacción no rentable: | -42.44 | |||||||||
| Promedio de transacción rentable: | 44.63 | Promedio de transacción no rentable: | -24.24 | |||||||||
| El número máximo de ganancias consecutivas ($): | 28 (1 363.22) | El número máximo de pérdidas consecutivas ($): | 9 (-224.14) | |||||||||
| El máximo de beneficio consecutivo (número de ganancias): | 1 363.22 (28) | El máximo de pérdidas consecutivas (número de pérdidas): | -224.14 (9) | |||||||||
| Promedio de ganancias consecutivas: | 17 | Promedio de pérdidas consecutivas: | 4 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.97 | Correlation (Profits,MAE): | 0.37 | Correlation (MFE,MAE): | 0.2505 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Tiempo mínimo para retener la posición: | 0:02:39 | Tiempo máximo para retener la posición: | 2:57:17 | Tiempo medio para retener la posición: | 0:45:59 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Órdenes |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora de apertura | Orden | Símbolo | Tipo | Volumen | Precio | S / L | T / P | Fecha/Hora | Estado | Comentario | ||
| 2025.06.02 06:33:00 | 2 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 3 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 4 | GBPUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 5 | USDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 6 | USDCHF | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 7 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 06:33:02 | 8 | NZDUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 06:33:02 | filled | |||||
| 2025.06.02 08:02:01 | 9 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 08:02:01 | filled | |||||
| 2025.06.02 08:46:01 | 10 | NZDUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 08:46:01 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 11 | NZDUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 12 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 13 | NZDUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 14 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 15 | USDCHF | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 16 | USDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 17 | GBPUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 18 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:30:17 | 19 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:30:17 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 20 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 21 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 22 | GBPUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 23 | USDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 24 | USDCHF | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:31:00 | 25 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 09:31:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:32:00 | 26 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 09:32:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 09:32:00 | 27 | USDJPY | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 09:32:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:05:00 | 28 | NZDUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:05:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 29 | NZDUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 30 | USDJPY | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 31 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 32 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 33 | USDCHF | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 34 | USDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 35 | GBPUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 36 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:14:08 | 37 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:14:08 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 38 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 39 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 40 | GBPUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 41 | USDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 42 | USDCHF | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 43 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 44 | AUDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 45 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:15:00 | 46 | USDJPY | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 10:15:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 47 | USDJPY | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 48 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 49 | AUDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 50 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 51 | USDCHF | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 52 | USDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 53 | GBPUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 54 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:43:36 | 55 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:43:36 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 56 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 57 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 58 | GBPUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 59 | USDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 60 | USDCHF | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 61 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:44:00 | 62 | AUDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:44:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:45:00 | 63 | EURUSD | buy | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:45:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:45:00 | 64 | USDJPY | sell | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 10:45:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 65 | USDJPY | buy | 0.49 / 0.49 | 0.000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 66 | EURUSD | sell | 0.49 / 0.49 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 67 | AUDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 68 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 69 | USDCHF | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 70 | USDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 71 | GBPUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 72 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:50:25 | 73 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:50:25 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 74 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 75 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 76 | GBPUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 77 | USDCAD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 78 | USDCHF | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 79 | NZDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:51:00 | 80 | AUDUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:51:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:52:00 | 81 | EURUSD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:52:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:52:00 | 82 | USDJPY | sell | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:52:00 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 83 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 84 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 85 | AUDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 86 | NZDUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 87 | USDCHF | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 88 | USDCAD | buy | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 89 | GBPUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 90 | USDJPY | buy | 0.5 / 0.5 | 0.000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
| 2025.06.02 10:54:39 | 91 | EURUSD | sell | 0.5 / 0.5 | 0.00000 | 2025.06.02 10:54:39 | filled | |||||
Transacciones |
||||||||||||
| Fecha/Hora | Transacción | Símbolo | Tipo | Dirección | Volumen | Precio | Orden | Comisión | Swap | Beneficio | Balance | Comentario |
| 2025.06.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | ||||||
| 2025.06.02 06:33:00 | 2 | EURUSD | buy | in | 0.5 | 1.13577 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:00 | 3 | USDJPY | sell | in | 0.5 | 143.593 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:00 | 4 | GBPUSD | buy | in | 0.5 | 1.34771 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:00 | 5 | USDCAD | sell | in | 0.5 | 1.37262 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:00 | 6 | USDCHF | sell | in | 0.5 | 0.82265 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:00 | 7 | NZDUSD | buy | in | 0.5 | 0.59933 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 06:33:02 | 8 | NZDUSD | buy | in | 0.49 | 0.59933 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 08:02:01 | 9 | NZDUSD | buy | in | 0.5 | 0.59992 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 08:46:01 | 10 | NZDUSD | buy | in | 0.49 | 0.60045 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 000.00 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 11 | NZDUSD | sell | out | 0.49 | 0.59999 | 11 | 0.00 | 0.00 | -19.78 | 2 980.22 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 12 | NZDUSD | sell | out | 0.5 | 0.59999 | 12 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 2 983.29 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 13 | NZDUSD | sell | out | 0.49 | 0.59999 | 13 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 3 011.67 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 14 | NZDUSD | sell | out | 0.5 | 0.59999 | 14 | 0.00 | 0.00 | 28.96 | 3 040.63 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 15 | USDCHF | buy | out | 0.5 | 0.82051 | 15 | 0.00 | 0.00 | 114.48 | 3 155.11 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 16 | USDCAD | buy | out | 0.5 | 1.37076 | 16 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 3 214.67 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 17 | GBPUSD | sell | out | 0.5 | 1.35154 | 17 | 0.00 | 0.00 | 168.06 | 3 382.73 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 18 | USDJPY | buy | out | 0.5 | 143.201 | 18 | 0.00 | 0.00 | 120.14 | 3 502.87 | |
| 2025.06.02 09:30:17 | 19 | EURUSD | sell | out | 0.5 | 1.13938 | 19 | 0.00 | 0.00 | 158.41 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 20 | EURUSD | buy | in | 0.5 | 1.13963 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 21 | USDJPY | sell | in | 0.5 | 143.184 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 22 | GBPUSD | buy | in | 0.5 | 1.35203 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 23 | USDCAD | sell | in | 0.5 | 1.37045 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 24 | USDCHF | sell | in | 0.5 | 0.81998 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:31:00 | 25 | NZDUSD | buy | in | 0.5 | 0.60027 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:32:00 | 26 | EURUSD | buy | in | 0.49 | 1.13960 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 09:32:00 | 27 | USDJPY | sell | in | 0.49 | 143.192 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 10:05:00 | 28 | NZDUSD | buy | in | 0.49 | 0.60098 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 661.28 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 29 | NZDUSD | sell | out | 0.49 | 0.60134 | 29 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 3 676.74 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 30 | USDJPY | buy | out | 0.49 | 143.124 | 30 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 3 697.14 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 31 | EURUSD | sell | out | 0.49 | 1.14096 | 31 | 0.00 | 0.00 | 58.40 | 3 755.54 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 32 | NZDUSD | sell | out | 0.5 | 0.60134 | 32 | 0.00 | 0.00 | 46.89 | 3 802.43 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 33 | USDCHF | buy | out | 0.5 | 0.81946 | 33 | 0.00 | 0.00 | 27.81 | 3 830.24 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 34 | USDCAD | buy | out | 0.5 | 1.36899 | 34 | 0.00 | 0.00 | 46.74 | 3 876.98 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 35 | GBPUSD | sell | out | 0.5 | 1.35428 | 35 | 0.00 | 0.00 | 98.60 | 3 975.58 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 36 | USDJPY | buy | out | 0.5 | 143.124 | 36 | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 3 993.95 | |
| 2025.06.02 10:14:08 | 37 | EURUSD | sell | out | 0.5 | 1.14096 | 37 | 0.00 | 0.00 | 58.28 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 38 | EURUSD | buy | in | 0.5 | 1.14129 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 39 | USDJPY | sell | in | 0.5 | 143.103 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 40 | GBPUSD | buy | in | 0.5 | 1.35449 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 41 | USDCAD | sell | in | 0.5 | 1.36887 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 42 | USDCHF | sell | in | 0.5 | 0.81915 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 43 | NZDUSD | buy | in | 0.5 | 0.60160 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 44 | AUDUSD | buy | in | 0.5 | 0.64789 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 45 | EURUSD | buy | in | 0.49 | 1.14130 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:15:00 | 46 | USDJPY | sell | in | 0.49 | 143.103 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 052.23 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 47 | USDJPY | buy | out | 0.49 | 143.006 | 47 | 0.00 | 0.00 | 29.11 | 4 081.34 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 48 | EURUSD | sell | out | 0.49 | 1.14182 | 48 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 4 103.65 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 49 | AUDUSD | sell | out | 0.5 | 0.64836 | 49 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 4 124.23 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 50 | NZDUSD | sell | out | 0.5 | 0.60205 | 50 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 4 143.93 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 51 | USDCHF | buy | out | 0.5 | 0.81882 | 51 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | 4 161.58 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 52 | USDCAD | buy | out | 0.5 | 1.36816 | 52 | 0.00 | 0.00 | 22.72 | 4 184.30 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 53 | GBPUSD | sell | out | 0.5 | 1.35493 | 53 | 0.00 | 0.00 | 19.27 | 4 203.57 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 54 | USDJPY | buy | out | 0.5 | 143.006 | 54 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 4 233.27 | |
| 2025.06.02 10:43:36 | 55 | EURUSD | sell | out | 0.5 | 1.14182 | 55 | 0.00 | 0.00 | 23.21 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 56 | EURUSD | buy | in | 0.5 | 1.14198 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 57 | USDJPY | sell | in | 0.5 | 142.977 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 58 | GBPUSD | buy | in | 0.5 | 1.35500 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 59 | USDCAD | sell | in | 0.5 | 1.36799 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 60 | USDCHF | sell | in | 0.5 | 0.81850 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 61 | NZDUSD | buy | in | 0.5 | 0.60215 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:44:00 | 62 | AUDUSD | sell | in | 0.5 | 0.64833 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:45:00 | 63 | EURUSD | buy | in | 0.49 | 1.14195 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:45:00 | 64 | USDJPY | sell | in | 0.49 | 142.997 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 256.48 | |
| 2025.06.02 10:50:25 | 65 | USDJPY | buy | out | 0.49 | 142.880 | 65 | 0.00 | 0.00 | 35.10 | 4 291.58 | |
| 2025.06.02 10:50:25 | 66 | EURUSD | sell | out | 0.49 | 1.14316 | 66 | 0.00 | 0.00 | 51.86 | 4 343.44 | |
| 2025.06.02 10:50:25 | 67 | AUDUSD | buy | out | 0.5 | 0.64885 | 67 | 0.00 | 0.00 | -22.74 | 4 320.70 | |
| 2025.06.02 10:50:25 | 68 | NZDUSD | sell | out | 0.5 | 0.60247 | 68 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 4 334.70 | |
